Reset system
A reset is a bargain. The character gives up every level it has earned and goes back to the first, and the world pays for it in free stat points - a stock that grows with every reset. There are 215 such bargains, and they are one single ladder.
What a reset is paid with
- Gear off: a reset is only possible with nothing equipped - everything the character wears has to go into the inventory first.
- Level: the bar rises with every reset, but not forever - from the eleventh onwards it stays where it is.
- Zen: the price is a multiple of the reset number, so every reset costs exactly one first reset more than the one before it.
- Daily points: the first resets ask for none at all, and after that the price climbs in steps.
The reset window opens from the Reset entry of the main menu F1.
What is worth knowing beforehand
- The higher, the slower. The experience rate follows your reset count and steps down as you climb. There is no wall on this road, but the upper resets take noticeably longer than the lower ones.
- Points are days. One daily quest brings one point, the reset takes them, and the next one has to be saved up for again. There are at most 5 daily quests a day, so at most 5 points a day.
- Stat points go back to the pool. A reset frees every point you placed yourself (stats from fruits stay where they are). The table shows the points that come from the resets themselves; points for levels and quest rewards come on top.
- The party stays behind. A reset takes the character out of its party, while skills and master level stay with it.
The exact numbers for every reset are in the table below.
| Reset | Rate on the way | Level | Price | Daily points | Points gained | Points in total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x50 | 350 | 10 000 000 | — | 500 | 500 |
| 2 | x50 | 355 | 20 000 000 | — | 500 | 1 000 |
| 3 | x50 | 360 | 30 000 000 | — | 500 | 1 500 |
| 4 | x50 | 365 | 40 000 000 | — | 500 | 2 000 |
| 5 | x50 | 370 | 50 000 000 | — | 500 | 2 500 |
| 6 | x50 | 375 | 60 000 000 | — | 500 | 3 000 |
| 7 | x50 | 380 | 70 000 000 | — | 500 | 3 500 |
| 8 | x50 | 385 | 80 000 000 | — | 500 | 4 000 |
| 9 | x50 | 390 | 90 000 000 | — | 500 | 4 500 |
| 10 | x50 | 395 | 100 000 000 | — | 500 | 5 000 |
| 11 | x50 | 400 | 110 000 000 | — | 475 | 5 475 |
| 12 | x50 | 400 | 120 000 000 | — | 475 | 5 950 |
| 13 | x50 | 400 | 130 000 000 | — | 475 | 6 425 |
| 14 | x50 | 400 | 140 000 000 | — | 475 | 6 900 |
| 15 | x50 | 400 | 150 000 000 | 1 | 475 | 7 375 |
| 16 | x50 | 400 | 160 000 000 | 1 | 475 | 7 850 |
| 17 | x50 | 400 | 170 000 000 | 1 | 475 | 8 325 |
| 18 | x50 | 400 | 180 000 000 | 1 | 475 | 8 800 |
| 19 | x50 | 400 | 190 000 000 | 1 | 475 | 9 275 |
| 20 | x50 | 400 | 200 000 000 | 1 | 475 | 9 750 |
| 21 | x50 | 400 | 210 000 000 | 1 | 450 | 10 200 |
| 22 | x50 | 400 | 220 000 000 | 1 | 450 | 10 650 |
| 23 | x50 | 400 | 230 000 000 | 1 | 450 | 11 100 |
| 24 | x50 | 400 | 240 000 000 | 1 | 450 | 11 550 |
| 25 | x50 | 400 | 250 000 000 | 1 | 450 | 12 000 |
| 26 | x40 | 400 | 260 000 000 | 1 | 450 | 12 450 |
| 27 | x40 | 400 | 270 000 000 | 1 | 450 | 12 900 |
| 28 | x40 | 400 | 280 000 000 | 1 | 450 | 13 350 |
| 29 | x40 | 400 | 290 000 000 | 1 | 450 | 13 800 |
| 30 | x40 | 400 | 300 000 000 | 2 | 450 | 14 250 |
| 31 | x40 | 400 | 310 000 000 | 2 | 425 | 14 675 |
| 32 | x40 | 400 | 320 000 000 | 2 | 425 | 15 100 |
| 33 | x40 | 400 | 330 000 000 | 2 | 425 | 15 525 |
| 34 | x40 | 400 | 340 000 000 | 2 | 425 | 15 950 |
| 35 | x40 | 400 | 350 000 000 | 2 | 425 | 16 375 |
| 36 | x40 | 400 | 360 000 000 | 2 | 425 | 16 800 |
| 37 | x40 | 400 | 370 000 000 | 2 | 425 | 17 225 |
| 38 | x40 | 400 | 380 000 000 | 2 | 425 | 17 650 |
| 39 | x40 | 400 | 390 000 000 | 2 | 425 | 18 075 |
| 40 | x40 | 400 | 400 000 000 | 2 | 425 | 18 500 |
| 41 | x40 | 400 | 410 000 000 | 2 | 400 | 18 900 |
| 42 | x40 | 400 | 420 000 000 | 2 | 400 | 19 300 |
| 43 | x40 | 400 | 430 000 000 | 2 | 400 | 19 700 |
| 44 | x40 | 400 | 440 000 000 | 2 | 400 | 20 100 |
| 45 | x40 | 400 | 450 000 000 | 3 | 400 | 20 500 |
| 46 | x40 | 400 | 460 000 000 | 3 | 400 | 20 900 |
| 47 | x40 | 400 | 470 000 000 | 3 | 400 | 21 300 |
| 48 | x40 | 400 | 480 000 000 | 3 | 400 | 21 700 |
| 49 | x40 | 400 | 490 000 000 | 3 | 400 | 22 100 |
| 50 | x40 | 400 | 500 000 000 | 3 | 400 | 22 500 |
| 51 | x30 | 400 | 510 000 000 | 3 | 375 | 22 875 |
| 52 | x30 | 400 | 520 000 000 | 3 | 375 | 23 250 |
| 53 | x30 | 400 | 530 000 000 | 3 | 375 | 23 625 |
| 54 | x30 | 400 | 540 000 000 | 3 | 375 | 24 000 |
| 55 | x30 | 400 | 550 000 000 | 3 | 375 | 24 375 |
| 56 | x30 | 400 | 560 000 000 | 3 | 375 | 24 750 |
| 57 | x30 | 400 | 570 000 000 | 3 | 375 | 25 125 |
| 58 | x30 | 400 | 580 000 000 | 3 | 375 | 25 500 |
| 59 | x30 | 400 | 590 000 000 | 3 | 375 | 25 875 |
| 60 | x30 | 400 | 600 000 000 | 4 | 375 | 26 250 |
| 61 | x30 | 400 | 610 000 000 | 4 | 350 | 26 600 |
| 62 | x30 | 400 | 620 000 000 | 4 | 350 | 26 950 |
| 63 | x30 | 400 | 630 000 000 | 4 | 350 | 27 300 |
| 64 | x30 | 400 | 640 000 000 | 4 | 350 | 27 650 |
| 65 | x30 | 400 | 650 000 000 | 4 | 350 | 28 000 |
| 66 | x30 | 400 | 660 000 000 | 4 | 350 | 28 350 |
| 67 | x30 | 400 | 670 000 000 | 4 | 350 | 28 700 |
| 68 | x30 | 400 | 680 000 000 | 4 | 350 | 29 050 |
| 69 | x30 | 400 | 690 000 000 | 4 | 350 | 29 400 |
| 70 | x30 | 400 | 700 000 000 | 4 | 350 | 29 750 |
| 71 | x30 | 400 | 710 000 000 | 4 | 325 | 30 075 |
| 72 | x30 | 400 | 720 000 000 | 4 | 325 | 30 400 |
| 73 | x30 | 400 | 730 000 000 | 4 | 325 | 30 725 |
| 74 | x30 | 400 | 740 000 000 | 4 | 325 | 31 050 |
| 75 | x30 | 400 | 750 000 000 | 5 | 325 | 31 375 |
| 76 | x20 | 400 | 760 000 000 | 5 | 325 | 31 700 |
| 77 | x20 | 400 | 770 000 000 | 5 | 325 | 32 025 |
| 78 | x20 | 400 | 780 000 000 | 5 | 325 | 32 350 |
| 79 | x20 | 400 | 790 000 000 | 5 | 325 | 32 675 |
| 80 | x20 | 400 | 800 000 000 | 5 | 325 | 33 000 |
| 81 | x20 | 400 | 810 000 000 | 5 | 300 | 33 300 |
| 82 | x20 | 400 | 820 000 000 | 5 | 300 | 33 600 |
| 83 | x20 | 400 | 830 000 000 | 5 | 300 | 33 900 |
| 84 | x20 | 400 | 840 000 000 | 5 | 300 | 34 200 |
| 85 | x20 | 400 | 850 000 000 | 5 | 300 | 34 500 |
| 86 | x20 | 400 | 860 000 000 | 5 | 300 | 34 800 |
| 87 | x20 | 400 | 870 000 000 | 5 | 300 | 35 100 |
| 88 | x20 | 400 | 880 000 000 | 5 | 300 | 35 400 |
| 89 | x20 | 400 | 890 000 000 | 5 | 300 | 35 700 |
| 90 | x20 | 400 | 900 000 000 | 6 | 300 | 36 000 |
| 91 | x20 | 400 | 910 000 000 | 6 | 300 | 36 300 |
| 92 | x20 | 400 | 920 000 000 | 6 | 300 | 36 600 |
| 93 | x20 | 400 | 930 000 000 | 6 | 300 | 36 900 |
| 94 | x20 | 400 | 940 000 000 | 6 | 300 | 37 200 |
| 95 | x20 | 400 | 950 000 000 | 6 | 300 | 37 500 |
| 96 | x20 | 400 | 960 000 000 | 6 | 300 | 37 800 |
| 97 | x20 | 400 | 970 000 000 | 6 | 300 | 38 100 |
| 98 | x20 | 400 | 980 000 000 | 6 | 300 | 38 400 |
| 99 | x20 | 400 | 990 000 000 | 6 | 300 | 38 700 |
| 100 | x20 | 400 | 1 000 000 000 | 6 | 300 | 39 000 |
| 101 | x15 | 400 | 1 010 000 000 | 6 | 300 | 39 300 |
| 102 | x15 | 400 | 1 020 000 000 | 6 | 300 | 39 600 |
| 103 | x15 | 400 | 1 030 000 000 | 6 | 300 | 39 900 |
| 104 | x15 | 400 | 1 040 000 000 | 6 | 300 | 40 200 |
| 105 | x15 | 400 | 1 050 000 000 | 7 | 300 | 40 500 |
| 106 | x15 | 400 | 1 060 000 000 | 7 | 300 | 40 800 |
| 107 | x15 | 400 | 1 070 000 000 | 7 | 300 | 41 100 |
| 108 | x15 | 400 | 1 080 000 000 | 7 | 300 | 41 400 |
| 109 | x15 | 400 | 1 090 000 000 | 7 | 300 | 41 700 |
| 110 | x15 | 400 | 1 100 000 000 | 7 | 300 | 42 000 |
| 111 | x15 | 400 | 1 110 000 000 | 7 | 300 | 42 300 |
| 112 | x15 | 400 | 1 120 000 000 | 7 | 300 | 42 600 |
| 113 | x15 | 400 | 1 130 000 000 | 7 | 300 | 42 900 |
| 114 | x15 | 400 | 1 140 000 000 | 7 | 300 | 43 200 |
| 115 | x15 | 400 | 1 150 000 000 | 7 | 300 | 43 500 |
| 116 | x15 | 400 | 1 160 000 000 | 7 | 300 | 43 800 |
| 117 | x15 | 400 | 1 170 000 000 | 7 | 300 | 44 100 |
| 118 | x15 | 400 | 1 180 000 000 | 7 | 300 | 44 400 |
| 119 | x15 | 400 | 1 190 000 000 | 7 | 300 | 44 700 |
| 120 | x15 | 400 | 1 200 000 000 | 8 | 300 | 45 000 |
| 121 | x15 | 400 | 1 210 000 000 | 8 | 300 | 45 300 |
| 122 | x15 | 400 | 1 220 000 000 | 8 | 300 | 45 600 |
| 123 | x15 | 400 | 1 230 000 000 | 8 | 300 | 45 900 |
| 124 | x15 | 400 | 1 240 000 000 | 8 | 300 | 46 200 |
| 125 | x15 | 400 | 1 250 000 000 | 8 | 300 | 46 500 |
| 126 | x10 | 400 | 1 260 000 000 | 8 | 300 | 46 800 |
| 127 | x10 | 400 | 1 270 000 000 | 8 | 300 | 47 100 |
| 128 | x10 | 400 | 1 280 000 000 | 8 | 300 | 47 400 |
| 129 | x10 | 400 | 1 290 000 000 | 8 | 300 | 47 700 |
| 130 | x10 | 400 | 1 300 000 000 | 8 | 300 | 48 000 |
| 131 | x10 | 400 | 1 310 000 000 | 8 | 300 | 48 300 |
| 132 | x10 | 400 | 1 320 000 000 | 8 | 300 | 48 600 |
| 133 | x10 | 400 | 1 330 000 000 | 8 | 300 | 48 900 |
| 134 | x10 | 400 | 1 340 000 000 | 8 | 300 | 49 200 |
| 135 | x10 | 400 | 1 350 000 000 | 9 | 300 | 49 500 |
| 136 | x10 | 400 | 1 360 000 000 | 9 | 300 | 49 800 |
| 137 | x10 | 400 | 1 370 000 000 | 9 | 300 | 50 100 |
| 138 | x10 | 400 | 1 380 000 000 | 9 | 300 | 50 400 |
| 139 | x10 | 400 | 1 390 000 000 | 9 | 300 | 50 700 |
| 140 | x10 | 400 | 1 400 000 000 | 9 | 300 | 51 000 |
| 141 | x10 | 400 | 1 410 000 000 | 9 | 300 | 51 300 |
| 142 | x10 | 400 | 1 420 000 000 | 9 | 300 | 51 600 |
| 143 | x10 | 400 | 1 430 000 000 | 9 | 300 | 51 900 |
| 144 | x10 | 400 | 1 440 000 000 | 9 | 300 | 52 200 |
| 145 | x10 | 400 | 1 450 000 000 | 9 | 300 | 52 500 |
| 146 | x10 | 400 | 1 460 000 000 | 9 | 300 | 52 800 |
| 147 | x10 | 400 | 1 470 000 000 | 9 | 300 | 53 100 |
| 148 | x10 | 400 | 1 480 000 000 | 9 | 300 | 53 400 |
| 149 | x10 | 400 | 1 490 000 000 | 9 | 300 | 53 700 |
| 150 | x10 | 400 | 1 500 000 000 | 10 | 300 | 54 000 |
| 151 | x7.5 | 400 | 1 510 000 000 | 10 | 300 | 54 300 |
| 152 | x7.5 | 400 | 1 520 000 000 | 10 | 300 | 54 600 |
| 153 | x7.5 | 400 | 1 530 000 000 | 10 | 300 | 54 900 |
| 154 | x7.5 | 400 | 1 540 000 000 | 10 | 300 | 55 200 |
| 155 | x7.5 | 400 | 1 550 000 000 | 10 | 300 | 55 500 |
| 156 | x7.5 | 400 | 1 560 000 000 | 10 | 300 | 55 800 |
| 157 | x7.5 | 400 | 1 570 000 000 | 10 | 300 | 56 100 |
| 158 | x7.5 | 400 | 1 580 000 000 | 10 | 300 | 56 400 |
| 159 | x7.5 | 400 | 1 590 000 000 | 10 | 300 | 56 700 |
| 160 | x7.5 | 400 | 1 600 000 000 | 10 | 300 | 57 000 |
| 161 | x7.5 | 400 | 1 610 000 000 | 10 | 300 | 57 300 |
| 162 | x7.5 | 400 | 1 620 000 000 | 10 | 300 | 57 600 |
| 163 | x7.5 | 400 | 1 630 000 000 | 10 | 300 | 57 900 |
| 164 | x7.5 | 400 | 1 640 000 000 | 10 | 300 | 58 200 |
| 165 | x7.5 | 400 | 1 650 000 000 | 11 | 300 | 58 500 |
| 166 | x7.5 | 400 | 1 660 000 000 | 11 | 300 | 58 800 |
| 167 | x7.5 | 400 | 1 670 000 000 | 11 | 300 | 59 100 |
| 168 | x7.5 | 400 | 1 680 000 000 | 11 | 300 | 59 400 |
| 169 | x7.5 | 400 | 1 690 000 000 | 11 | 300 | 59 700 |
| 170 | x7.5 | 400 | 1 700 000 000 | 11 | 300 | 60 000 |
| 171 | x7.5 | 400 | 1 710 000 000 | 11 | 300 | 60 300 |
| 172 | x7.5 | 400 | 1 720 000 000 | 11 | 300 | 60 600 |
| 173 | x7.5 | 400 | 1 730 000 000 | 11 | 300 | 60 900 |
| 174 | x7.5 | 400 | 1 740 000 000 | 11 | 300 | 61 200 |
| 175 | x7.5 | 400 | 1 750 000 000 | 11 | 300 | 61 500 |
| 176 | x5 | 400 | 1 760 000 000 | 11 | 300 | 61 800 |
| 177 | x5 | 400 | 1 770 000 000 | 11 | 300 | 62 100 |
| 178 | x5 | 400 | 1 780 000 000 | 11 | 300 | 62 400 |
| 179 | x5 | 400 | 1 790 000 000 | 11 | 300 | 62 700 |
| 180 | x5 | 400 | 1 800 000 000 | 12 | 300 | 63 000 |
| 181 | x5 | 400 | 1 810 000 000 | 12 | 300 | 63 300 |
| 182 | x5 | 400 | 1 820 000 000 | 12 | 300 | 63 600 |
| 183 | x5 | 400 | 1 830 000 000 | 12 | 300 | 63 900 |
| 184 | x5 | 400 | 1 840 000 000 | 12 | 300 | 64 200 |
| 185 | x5 | 400 | 1 850 000 000 | 12 | 300 | 64 500 |
| 186 | x5 | 400 | 1 860 000 000 | 12 | 300 | 64 800 |
| 187 | x5 | 400 | 1 870 000 000 | 12 | 300 | 65 100 |
| 188 | x5 | 400 | 1 880 000 000 | 12 | 300 | 65 400 |
| 189 | x5 | 400 | 1 890 000 000 | 12 | 300 | 65 700 |
| 190 | x5 | 400 | 1 900 000 000 | 12 | 300 | 66 000 |
| 191 | x5 | 400 | 1 910 000 000 | 12 | 300 | 66 300 |
| 192 | x5 | 400 | 1 920 000 000 | 12 | 300 | 66 600 |
| 193 | x5 | 400 | 1 930 000 000 | 12 | 300 | 66 900 |
| 194 | x5 | 400 | 1 940 000 000 | 12 | 300 | 67 200 |
| 195 | x5 | 400 | 1 950 000 000 | 13 | 300 | 67 500 |
| 196 | x5 | 400 | 1 960 000 000 | 13 | 300 | 67 800 |
| 197 | x5 | 400 | 1 970 000 000 | 13 | 300 | 68 100 |
| 198 | x5 | 400 | 1 980 000 000 | 13 | 300 | 68 400 |
| 199 | x5 | 400 | 1 990 000 000 | 13 | 300 | 68 700 |
| 200 | x5 | 400 | 2 000 000 000 | 13 | 300 | 69 000 |
| 201 | x5 | 400 | 2 010 000 000 | 13 | 300 | 69 300 |
| 202 | x5 | 400 | 2 020 000 000 | 13 | 300 | 69 600 |
| 203 | x5 | 400 | 2 030 000 000 | 13 | 300 | 69 900 |
| 204 | x5 | 400 | 2 040 000 000 | 13 | 300 | 70 200 |
| 205 | x5 | 400 | 2 050 000 000 | 13 | 300 | 70 500 |
| 206 | x5 | 400 | 2 060 000 000 | 13 | 300 | 70 800 |
| 207 | x5 | 400 | 2 070 000 000 | 13 | 300 | 71 100 |
| 208 | x5 | 400 | 2 080 000 000 | 13 | 300 | 71 400 |
| 209 | x5 | 400 | 2 090 000 000 | 13 | 300 | 71 700 |
| 210 | x5 | 400 | 2 100 000 000 | 14 | 300 | 72 000 |
| 211 | x5 | 400 | 2 110 000 000 | 14 | 300 | 72 300 |
| 212 | x5 | 400 | 2 120 000 000 | 14 | 300 | 72 600 |
| 213 | x5 | 400 | 2 130 000 000 | 14 | 300 | 72 900 |
| 214 | x5 | 400 | 2 140 000 000 | 14 | 300 | 73 200 |
| 215 | x5 | 400 | 2 150 000 000 | 14 | 300 | 73 500 |
Updated: 08.10.2026

EHOT
17 resets
idfc
17 resets
Besir
15 resets