Sistema de resets
Un reset devuelve al personaje al nivel 1 y lo paga con puntos de stats libres - más con cada reset. Hay 215, una sola escalera.
Qué pide un reset
Sin equipo
Nivel
Zen
Puntos diarios
Cómo hacer un reset
- Quítale al personaje todo lo que lleva puesto.
- Junta el nivel, el Zen y los puntos diarios que pide el reset.
- Abre el menú principal F1 → Reset.
Antes del reset
- El nivel vuelve a 1.
- Todos los puntos que repartiste tú vuelven a quedar libres; los puntos de las frutas se quedan en los stats.
- Una quest ya completada bloquea el reset: entrégala o reclama su premio primero.
- El reset saca al personaje de su party.
- El rate de experiencia baja por escalones a medida que suben los resets, así que los resets altos tardan más.
Se conservan: las skills, el nivel master y el progreso de las quests.
Los puntos diarios se acumulan
Una quest diaria da un punto, como máximo 5 al día, y los puntos que no gastas nunca se pierden. Un reset se lleva exactamente su precio y el resto espera a los siguientes - así que los días sin reset también trabajan para ti.
Todos los resets
| Reset | Nivel | Zen | Puntos diarios | Puntos ganados | Puntos totales | Rate en el tramo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | 10 000 000 | 1 | +500 | 500 | x50 |
| 2 | 355 | 20 000 000 | 1 | +500 | 1 000 | x50 |
| 3 | 360 | 30 000 000 | 1 | +500 | 1 500 | x50 |
| 4 | 365 | 40 000 000 | 1 | +500 | 2 000 | x50 |
| 5 | 370 | 50 000 000 | 1 | +500 | 2 500 | x50 |
| 6 | 375 | 60 000 000 | 1 | +500 | 3 000 | x50 |
| 7 | 380 | 70 000 000 | 1 | +500 | 3 500 | x50 |
| 8 | 385 | 80 000 000 | 1 | +500 | 4 000 | x50 |
| 9 | 390 | 90 000 000 | 1 | +500 | 4 500 | x50 |
| 10 | 395 | 100 000 000 | 1 | +500 | 5 000 | x50 |
| 11 | 400 | 110 000 000 | 1 | +475 | 5 475 | x50 |
| 12 | 400 | 120 000 000 | 1 | +475 | 5 950 | x50 |
| 13 | 400 | 130 000 000 | 1 | +475 | 6 425 | x50 |
| 14 | 400 | 140 000 000 | 1 | +475 | 6 900 | x50 |
| 15 | 400 | 150 000 000 | 1 | +475 | 7 375 | x50 |
| 16 | 400 | 160 000 000 | 1 | +475 | 7 850 | x50 |
| 17 | 400 | 170 000 000 | 1 | +475 | 8 325 | x50 |
| 18 | 400 | 180 000 000 | 1 | +475 | 8 800 | x50 |
| 19 | 400 | 190 000 000 | 1 | +475 | 9 275 | x50 |
| 20 | 400 | 200 000 000 | 1 | +475 | 9 750 | x50 |
| 21 | 400 | 210 000 000 | 1 | +450 | 10 200 | x50 |
| 22 | 400 | 220 000 000 | 1 | +450 | 10 650 | x50 |
| 23 | 400 | 230 000 000 | 1 | +450 | 11 100 | x50 |
| 24 | 400 | 240 000 000 | 1 | +450 | 11 550 | x50 |
| 25 | 400 | 250 000 000 | 1 | +450 | 12 000 | x50 |
| 26 | 400 | 260 000 000 | 1 | +450 | 12 450 | x40 |
| 27 | 400 | 270 000 000 | 1 | +450 | 12 900 | x40 |
| 28 | 400 | 280 000 000 | 1 | +450 | 13 350 | x40 |
| 29 | 400 | 290 000 000 | 1 | +450 | 13 800 | x40 |
| 30 | 400 | 300 000 000 | 2 | +450 | 14 250 | x40 |
| 31 | 400 | 310 000 000 | 2 | +425 | 14 675 | x40 |
| 32 | 400 | 320 000 000 | 2 | +425 | 15 100 | x40 |
| 33 | 400 | 330 000 000 | 2 | +425 | 15 525 | x40 |
| 34 | 400 | 340 000 000 | 2 | +425 | 15 950 | x40 |
| 35 | 400 | 350 000 000 | 2 | +425 | 16 375 | x40 |
| 36 | 400 | 360 000 000 | 2 | +425 | 16 800 | x40 |
| 37 | 400 | 370 000 000 | 2 | +425 | 17 225 | x40 |
| 38 | 400 | 380 000 000 | 2 | +425 | 17 650 | x40 |
| 39 | 400 | 390 000 000 | 2 | +425 | 18 075 | x40 |
| 40 | 400 | 400 000 000 | 2 | +425 | 18 500 | x40 |
| 41 | 400 | 410 000 000 | 2 | +400 | 18 900 | x40 |
| 42 | 400 | 420 000 000 | 2 | +400 | 19 300 | x40 |
| 43 | 400 | 430 000 000 | 2 | +400 | 19 700 | x40 |
| 44 | 400 | 440 000 000 | 2 | +400 | 20 100 | x40 |
| 45 | 400 | 450 000 000 | 3 | +400 | 20 500 | x40 |
| 46 | 400 | 460 000 000 | 3 | +400 | 20 900 | x40 |
| 47 | 400 | 470 000 000 | 3 | +400 | 21 300 | x40 |
| 48 | 400 | 480 000 000 | 3 | +400 | 21 700 | x40 |
| 49 | 400 | 490 000 000 | 3 | +400 | 22 100 | x40 |
| 50 | 400 | 500 000 000 | 3 | +400 | 22 500 | x40 |
| 51 | 400 | 510 000 000 | 3 | +375 | 22 875 | x30 |
| 52 | 400 | 520 000 000 | 3 | +375 | 23 250 | x30 |
| 53 | 400 | 530 000 000 | 3 | +375 | 23 625 | x30 |
| 54 | 400 | 540 000 000 | 3 | +375 | 24 000 | x30 |
| 55 | 400 | 550 000 000 | 3 | +375 | 24 375 | x30 |
| 56 | 400 | 560 000 000 | 3 | +375 | 24 750 | x30 |
| 57 | 400 | 570 000 000 | 3 | +375 | 25 125 | x30 |
| 58 | 400 | 580 000 000 | 3 | +375 | 25 500 | x30 |
| 59 | 400 | 590 000 000 | 3 | +375 | 25 875 | x30 |
| 60 | 400 | 600 000 000 | 4 | +375 | 26 250 | x30 |
| 61 | 400 | 610 000 000 | 4 | +350 | 26 600 | x30 |
| 62 | 400 | 620 000 000 | 4 | +350 | 26 950 | x30 |
| 63 | 400 | 630 000 000 | 4 | +350 | 27 300 | x30 |
| 64 | 400 | 640 000 000 | 4 | +350 | 27 650 | x30 |
| 65 | 400 | 650 000 000 | 4 | +350 | 28 000 | x30 |
| 66 | 400 | 660 000 000 | 4 | +350 | 28 350 | x30 |
| 67 | 400 | 670 000 000 | 4 | +350 | 28 700 | x30 |
| 68 | 400 | 680 000 000 | 4 | +350 | 29 050 | x30 |
| 69 | 400 | 690 000 000 | 4 | +350 | 29 400 | x30 |
| 70 | 400 | 700 000 000 | 4 | +350 | 29 750 | x30 |
| 71 | 400 | 710 000 000 | 4 | +325 | 30 075 | x30 |
| 72 | 400 | 720 000 000 | 4 | +325 | 30 400 | x30 |
| 73 | 400 | 730 000 000 | 4 | +325 | 30 725 | x30 |
| 74 | 400 | 740 000 000 | 4 | +325 | 31 050 | x30 |
| 75 | 400 | 750 000 000 | 5 | +325 | 31 375 | x30 |
| 76 | 400 | 760 000 000 | 5 | +325 | 31 700 | x20 |
| 77 | 400 | 770 000 000 | 5 | +325 | 32 025 | x20 |
| 78 | 400 | 780 000 000 | 5 | +325 | 32 350 | x20 |
| 79 | 400 | 790 000 000 | 5 | +325 | 32 675 | x20 |
| 80 | 400 | 800 000 000 | 5 | +325 | 33 000 | x20 |
| 81 | 400 | 810 000 000 | 5 | +300 | 33 300 | x20 |
| 82 | 400 | 820 000 000 | 5 | +300 | 33 600 | x20 |
| 83 | 400 | 830 000 000 | 5 | +300 | 33 900 | x20 |
| 84 | 400 | 840 000 000 | 5 | +300 | 34 200 | x20 |
| 85 | 400 | 850 000 000 | 5 | +300 | 34 500 | x20 |
| 86 | 400 | 860 000 000 | 5 | +300 | 34 800 | x20 |
| 87 | 400 | 870 000 000 | 5 | +300 | 35 100 | x20 |
| 88 | 400 | 880 000 000 | 5 | +300 | 35 400 | x20 |
| 89 | 400 | 890 000 000 | 5 | +300 | 35 700 | x20 |
| 90 | 400 | 900 000 000 | 6 | +300 | 36 000 | x20 |
| 91 | 400 | 910 000 000 | 6 | +300 | 36 300 | x20 |
| 92 | 400 | 920 000 000 | 6 | +300 | 36 600 | x20 |
| 93 | 400 | 930 000 000 | 6 | +300 | 36 900 | x20 |
| 94 | 400 | 940 000 000 | 6 | +300 | 37 200 | x20 |
| 95 | 400 | 950 000 000 | 6 | +300 | 37 500 | x20 |
| 96 | 400 | 960 000 000 | 6 | +300 | 37 800 | x20 |
| 97 | 400 | 970 000 000 | 6 | +300 | 38 100 | x20 |
| 98 | 400 | 980 000 000 | 6 | +300 | 38 400 | x20 |
| 99 | 400 | 990 000 000 | 6 | +300 | 38 700 | x20 |
| 100 | 400 | 1 000 000 000 | 6 | +300 | 39 000 | x20 |
| 101 | 400 | 1 010 000 000 | 6 | +300 | 39 300 | x15 |
| 102 | 400 | 1 020 000 000 | 6 | +300 | 39 600 | x15 |
| 103 | 400 | 1 030 000 000 | 6 | +300 | 39 900 | x15 |
| 104 | 400 | 1 040 000 000 | 6 | +300 | 40 200 | x15 |
| 105 | 400 | 1 050 000 000 | 7 | +300 | 40 500 | x15 |
| 106 | 400 | 1 060 000 000 | 7 | +300 | 40 800 | x15 |
| 107 | 400 | 1 070 000 000 | 7 | +300 | 41 100 | x15 |
| 108 | 400 | 1 080 000 000 | 7 | +300 | 41 400 | x15 |
| 109 | 400 | 1 090 000 000 | 7 | +300 | 41 700 | x15 |
| 110 | 400 | 1 100 000 000 | 7 | +300 | 42 000 | x15 |
| 111 | 400 | 1 110 000 000 | 7 | +300 | 42 300 | x15 |
| 112 | 400 | 1 120 000 000 | 7 | +300 | 42 600 | x15 |
| 113 | 400 | 1 130 000 000 | 7 | +300 | 42 900 | x15 |
| 114 | 400 | 1 140 000 000 | 7 | +300 | 43 200 | x15 |
| 115 | 400 | 1 150 000 000 | 7 | +300 | 43 500 | x15 |
| 116 | 400 | 1 160 000 000 | 7 | +300 | 43 800 | x15 |
| 117 | 400 | 1 170 000 000 | 7 | +300 | 44 100 | x15 |
| 118 | 400 | 1 180 000 000 | 7 | +300 | 44 400 | x15 |
| 119 | 400 | 1 190 000 000 | 7 | +300 | 44 700 | x15 |
| 120 | 400 | 1 200 000 000 | 8 | +300 | 45 000 | x15 |
| 121 | 400 | 1 210 000 000 | 8 | +300 | 45 300 | x15 |
| 122 | 400 | 1 220 000 000 | 8 | +300 | 45 600 | x15 |
| 123 | 400 | 1 230 000 000 | 8 | +300 | 45 900 | x15 |
| 124 | 400 | 1 240 000 000 | 8 | +300 | 46 200 | x15 |
| 125 | 400 | 1 250 000 000 | 8 | +300 | 46 500 | x15 |
| 126 | 400 | 1 260 000 000 | 8 | +300 | 46 800 | x10 |
| 127 | 400 | 1 270 000 000 | 8 | +300 | 47 100 | x10 |
| 128 | 400 | 1 280 000 000 | 8 | +300 | 47 400 | x10 |
| 129 | 400 | 1 290 000 000 | 8 | +300 | 47 700 | x10 |
| 130 | 400 | 1 300 000 000 | 8 | +300 | 48 000 | x10 |
| 131 | 400 | 1 310 000 000 | 8 | +300 | 48 300 | x10 |
| 132 | 400 | 1 320 000 000 | 8 | +300 | 48 600 | x10 |
| 133 | 400 | 1 330 000 000 | 8 | +300 | 48 900 | x10 |
| 134 | 400 | 1 340 000 000 | 8 | +300 | 49 200 | x10 |
| 135 | 400 | 1 350 000 000 | 9 | +300 | 49 500 | x10 |
| 136 | 400 | 1 360 000 000 | 9 | +300 | 49 800 | x10 |
| 137 | 400 | 1 370 000 000 | 9 | +300 | 50 100 | x10 |
| 138 | 400 | 1 380 000 000 | 9 | +300 | 50 400 | x10 |
| 139 | 400 | 1 390 000 000 | 9 | +300 | 50 700 | x10 |
| 140 | 400 | 1 400 000 000 | 9 | +300 | 51 000 | x10 |
| 141 | 400 | 1 410 000 000 | 9 | +300 | 51 300 | x10 |
| 142 | 400 | 1 420 000 000 | 9 | +300 | 51 600 | x10 |
| 143 | 400 | 1 430 000 000 | 9 | +300 | 51 900 | x10 |
| 144 | 400 | 1 440 000 000 | 9 | +300 | 52 200 | x10 |
| 145 | 400 | 1 450 000 000 | 9 | +300 | 52 500 | x10 |
| 146 | 400 | 1 460 000 000 | 9 | +300 | 52 800 | x10 |
| 147 | 400 | 1 470 000 000 | 9 | +300 | 53 100 | x10 |
| 148 | 400 | 1 480 000 000 | 9 | +300 | 53 400 | x10 |
| 149 | 400 | 1 490 000 000 | 9 | +300 | 53 700 | x10 |
| 150 | 400 | 1 500 000 000 | 10 | +300 | 54 000 | x10 |
| 151 | 400 | 1 510 000 000 | 10 | +300 | 54 300 | x7.5 |
| 152 | 400 | 1 520 000 000 | 10 | +300 | 54 600 | x7.5 |
| 153 | 400 | 1 530 000 000 | 10 | +300 | 54 900 | x7.5 |
| 154 | 400 | 1 540 000 000 | 10 | +300 | 55 200 | x7.5 |
| 155 | 400 | 1 550 000 000 | 10 | +300 | 55 500 | x7.5 |
| 156 | 400 | 1 560 000 000 | 10 | +300 | 55 800 | x7.5 |
| 157 | 400 | 1 570 000 000 | 10 | +300 | 56 100 | x7.5 |
| 158 | 400 | 1 580 000 000 | 10 | +300 | 56 400 | x7.5 |
| 159 | 400 | 1 590 000 000 | 10 | +300 | 56 700 | x7.5 |
| 160 | 400 | 1 600 000 000 | 10 | +300 | 57 000 | x7.5 |
| 161 | 400 | 1 610 000 000 | 10 | +300 | 57 300 | x7.5 |
| 162 | 400 | 1 620 000 000 | 10 | +300 | 57 600 | x7.5 |
| 163 | 400 | 1 630 000 000 | 10 | +300 | 57 900 | x7.5 |
| 164 | 400 | 1 640 000 000 | 10 | +300 | 58 200 | x7.5 |
| 165 | 400 | 1 650 000 000 | 11 | +300 | 58 500 | x7.5 |
| 166 | 400 | 1 660 000 000 | 11 | +300 | 58 800 | x7.5 |
| 167 | 400 | 1 670 000 000 | 11 | +300 | 59 100 | x7.5 |
| 168 | 400 | 1 680 000 000 | 11 | +300 | 59 400 | x7.5 |
| 169 | 400 | 1 690 000 000 | 11 | +300 | 59 700 | x7.5 |
| 170 | 400 | 1 700 000 000 | 11 | +300 | 60 000 | x7.5 |
| 171 | 400 | 1 710 000 000 | 11 | +300 | 60 300 | x7.5 |
| 172 | 400 | 1 720 000 000 | 11 | +300 | 60 600 | x7.5 |
| 173 | 400 | 1 730 000 000 | 11 | +300 | 60 900 | x7.5 |
| 174 | 400 | 1 740 000 000 | 11 | +300 | 61 200 | x7.5 |
| 175 | 400 | 1 750 000 000 | 11 | +300 | 61 500 | x7.5 |
| 176 | 400 | 1 760 000 000 | 11 | +300 | 61 800 | x5 |
| 177 | 400 | 1 770 000 000 | 11 | +300 | 62 100 | x5 |
| 178 | 400 | 1 780 000 000 | 11 | +300 | 62 400 | x5 |
| 179 | 400 | 1 790 000 000 | 11 | +300 | 62 700 | x5 |
| 180 | 400 | 1 800 000 000 | 12 | +300 | 63 000 | x5 |
| 181 | 400 | 1 810 000 000 | 12 | +300 | 63 300 | x5 |
| 182 | 400 | 1 820 000 000 | 12 | +300 | 63 600 | x5 |
| 183 | 400 | 1 830 000 000 | 12 | +300 | 63 900 | x5 |
| 184 | 400 | 1 840 000 000 | 12 | +300 | 64 200 | x5 |
| 185 | 400 | 1 850 000 000 | 12 | +300 | 64 500 | x5 |
| 186 | 400 | 1 860 000 000 | 12 | +300 | 64 800 | x5 |
| 187 | 400 | 1 870 000 000 | 12 | +300 | 65 100 | x5 |
| 188 | 400 | 1 880 000 000 | 12 | +300 | 65 400 | x5 |
| 189 | 400 | 1 890 000 000 | 12 | +300 | 65 700 | x5 |
| 190 | 400 | 1 900 000 000 | 12 | +300 | 66 000 | x5 |
| 191 | 400 | 1 910 000 000 | 12 | +300 | 66 300 | x5 |
| 192 | 400 | 1 920 000 000 | 12 | +300 | 66 600 | x5 |
| 193 | 400 | 1 930 000 000 | 12 | +300 | 66 900 | x5 |
| 194 | 400 | 1 940 000 000 | 12 | +300 | 67 200 | x5 |
| 195 | 400 | 1 950 000 000 | 13 | +300 | 67 500 | x5 |
| 196 | 400 | 1 960 000 000 | 13 | +300 | 67 800 | x5 |
| 197 | 400 | 1 970 000 000 | 13 | +300 | 68 100 | x5 |
| 198 | 400 | 1 980 000 000 | 13 | +300 | 68 400 | x5 |
| 199 | 400 | 1 990 000 000 | 13 | +300 | 68 700 | x5 |
| 200 | 400 | 2 000 000 000 | 13 | +300 | 69 000 | x5 |
| 201 | 400 | 2 010 000 000 | 13 | +300 | 69 300 | x5 |
| 202 | 400 | 2 020 000 000 | 13 | +300 | 69 600 | x5 |
| 203 | 400 | 2 030 000 000 | 13 | +300 | 69 900 | x5 |
| 204 | 400 | 2 040 000 000 | 13 | +300 | 70 200 | x5 |
| 205 | 400 | 2 050 000 000 | 13 | +300 | 70 500 | x5 |
| 206 | 400 | 2 060 000 000 | 13 | +300 | 70 800 | x5 |
| 207 | 400 | 2 070 000 000 | 13 | +300 | 71 100 | x5 |
| 208 | 400 | 2 080 000 000 | 13 | +300 | 71 400 | x5 |
| 209 | 400 | 2 090 000 000 | 13 | +300 | 71 700 | x5 |
| 210 | 400 | 2 100 000 000 | 14 | +300 | 72 000 | x5 |
| 211 | 400 | 2 110 000 000 | 14 | +300 | 72 300 | x5 |
| 212 | 400 | 2 120 000 000 | 14 | +300 | 72 600 | x5 |
| 213 | 400 | 2 130 000 000 | 14 | +300 | 72 900 | x5 |
| 214 | 400 | 2 140 000 000 | 14 | +300 | 73 200 | x5 |
| 215 | 400 | 2 150 000 000 | 14 | +300 | 73 500 | x5 |
La tabla muestra los puntos que dan los propios resets; los puntos por niveles y premios de quests se suman encima.
Actualizado: 08.10.2026