Jewel of Harmony
Jewel of Harmony daje przedmiotowi jedną dodatkową opcję: czyste obrażenia na broni, obrażenia magiczne na lasce, obronę lub życie na zbroi. Opcja jest losowana, na starcie jest słaba, a potem podnosi się ją refining stone'ami.
Zdobycie jewela

Z potworów ten jewel nie dropi - dropią Gemstone. Chaos Goblin je przerabia: włóż od 1 do 50 Gemstone do jednego mixu, a każdy z szansą 40% zamieni się w Jewel of Harmony albo przepadnie. Zen nie jest potrzebny, a Talisman of Luck nie jest przyjmowany.
Gotowe Jewel of Harmony są też w boxach z jewelami, Pink Chocolate Box, Magic Treasure w Kanturu, w codziennej nagrodzie i w questach losowych.


Nakładanie na przedmiot
Przeciągnij jewel na przedmiot. Działa z szansą 30% - nieudana próba niszczy jewel, a przedmiot zostawia w spokoju.
To, co przedmiot dostanie, zależy od tego, czym jest:
- Bronie - miecze, topory, buławy, włócznie i łuki - losują z listy broni. Strzały i bełty nie są tu bronią.
- Laski mają własną listę, opartą na obrażeniach magicznych, a nie fizycznych.
- Zbroje, tarcze, hełmy, spodnie, rękawice i buty dzielą listę zbroi.
Dwa rodzaje przedmiotów są od razu odrzucane: przedmioty ancient - serwer nie pozwala na nich na opcję harmony - i wszystko, co już ma opcję harmony. Żeby dać przedmiotowi inną opcję, starą trzeba najpierw zdjąć.
Jaką opcję dostaniesz
Opcja jest losowana, ale nie po równo: każda opcja ma wagę, a cięższe wypadają częściej. W losowaniu są tylko opcje, do których poziomu przedmiot dorósł, dlatego ta sama opcja jest bardziej prawdopodobna na słabym przedmiocie niż na mocnym - na broni +0 cztery tanie opcje dzielą całe losowanie, na lasce +0 trzy, a zbroja +0 zawsze dostaje zwiększenie obrony: pozostałe opcje zbroi otwierają się od +3 w górę.
Dwie opcje są pomijane, gdy nic by nie dały: broń bez wymagania siły nigdy nie wylosuje "zmniejszenia wymaganej siły", i tak samo ze zwinnością.
Tabele poniżej podają obie liczby - szansę na gołym przedmiocie i szansę, gdy przedmiot jest już +13 i wszystkie opcje biorą udział w losowaniu.
Podnoszenie opcji
Opcja pojawia się na własnym poziomie startowym i stamtąd rośnie. Refining stone'y podnoszą ją o jeden poziom naraz:
- Lower refining stone: 40%
- Higher refining stone: 70%


Nieudana próba nie zabiera jednego poziomu - cofa opcję do poziomu startowego. To prawdziwy koszt tej drabiny i dlatego ostatnie poziomy są drogie w kamieniach, a nie w zen.
Opcja nigdy nie przekroczy poziomu 13 ani poziomu samego przedmiotu: przedmiot +9 utrzyma opcję poziomu 9 i nie więcej.

Refining stone'y robi Osbourne w Aida, który mieli przedmiot na kamień: 20% dla zwykłego przedmiotu, 50% dla excellent. Zwykły przedmiot daje Lower stone, excellent daje Higher stone. Wkłada się dokładnie jeden przedmiot - nie ancient i bez opcji harmony; broń i zbroja muszą mieć co najmniej +4. Zen nie jest potrzebny.
Chaos Goblin robi też Higher refining stone z 2 Jewel of Harmony, 2 Lower refining stone i 1 Jewel of Chaos za 10 000 000 zen - ten mix zawsze wychodzi.
Zdejmowanie

Jerridon w Aida zdejmuje opcję za zen i zawsze się to udaje. Cenę ustala poziom, do którego opcja doszła, a nie to, jaka to opcja - drabina cen jest na dole tej strony, a doliczany jest do niej podatek Castle Siege.
Opcje broni
| Opcja | Wymaga | Szansa +0 → +13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. attack increase | — | 27.8% → 16.1% | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Max. attack increase | — | 27.8% → 16.1% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 105 |
| Required strength decrease | — | 22.2% → 12.9% | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 |
| Required agility decrease | — | 22.2% → 12.9% | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 |
| Attack increase(Min,Max) | +6 | — → 9.7% | — | — | — | — | — | — | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 |
| Critical damage increase | +6 | — → 9.7% | — | — | — | — | — | — | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 110 | 120 | 135 |
| Skill attack increase | +9 | — → 6.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | 55 | 65 | 75 | 100 |
| Attack sucess rate increase(PVP) | +9 | — → 6.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| SD decrement increase | +9 | — → 6.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 |
| SD bypass rate increase | +13 | — → 3.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
Opcje laski
| Opcja | Wymaga | Szansa +0 → +13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wizardry increase | — | 38.5% → 20.8% | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 125 | 150 | 175 | 220 |
| Required strength decrease | — | 30.8% → 16.7% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 105 |
| Required agility decrease | — | 30.8% → 16.7% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 105 |
| Skill attack increase | +6 | — → 12.5% | — | — | — | — | — | — | 60 | 70 | 80 | 90 | 105 | 120 | 145 | 165 |
| Critical damage increase | +6 | — → 12.5% | — | — | — | — | — | — | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 |
| SD decrement increase | +9 | — → 8.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Attack success rate increase(PVP) | +9 | — → 8.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| SD bypass rate increase | +13 | — → 4.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
Opcje zbroi
| Opcja | Wymaga | Szansa +0 → +13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defense increase | — | 100% → 21.7% | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 |
| Max. AG increase | +3 | — → 17.4% | — | — | — | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| Max. HP increase | +3 | — → 17.4% | — | — | — | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| Life auto increment increase | +6 | — → 13% | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Mana auto increment increase | +9 | — → 8.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Defense success rate increase(PVP) | +9 | — → 8.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Damage decrement increase | +9 | — → 8.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SD ratio increase | +13 | — → 4.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
Ile kosztuje zdjęcie opcji
| Poziom opcji | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zen | 100 000 | 110 000 | 120 000 | 130 000 | 140 000 | 150 000 | 200 000 | 220 000 | 240 000 | 280 000 | 320 000 | 360 000 | 400 000 | 500 000 |
Płacone w Chaos Machine przy zdejmowaniu opcji, wg poziomu, do którego doszła. Do tego dochodzi podatek Castle Siege.
Aktualizacja: 25.09.2026
