Jewel of Harmony
Una Jewel of Harmony pone una opción extra en un ítem: daño puro en un arma, daño mágico en un bastón, defensa o vida en la armadura. La opción se sortea al azar, empieza débil y después se sube con refining stones.
Conseguir la joya

Los monstruos no dropean la joya: dropean Gemstones. El Chaos Goblin las refina: mete de 1 a 50 Gemstones en un mismo mix, y cada una se convierte en una Jewel of Harmony con un 40% de probabilidad o se pierde. No hace falta zen, y no se aceptan Talismans of Luck.
También salen Jewels of Harmony ya hechas de las cajas de joyas, la Pink Chocolate Box, el Magic Treasure de Kanturu, la recompensa diaria y las quests aleatorias.


Ponerla en un ítem
Arrastra la joya sobre el ítem. Funciona con un 30% de probabilidad, y un intento fallido destruye la joya y deja el ítem como estaba.
Lo que recibe el ítem depende de lo que sea:
- Las armas (espadas, hachas, mazas, lanzas y arcos) sortean de la lista de armas. Las flechas y los virotes no cuentan aquí como armas.
- Los bastones tienen su propia lista, centrada en el daño mágico en vez del físico.
- La armadura, los escudos, los cascos, los pantalones, los guantes y las botas comparten la lista de armadura.
Dos tipos de ítem se rechazan directamente: los ítems ancient (el servidor no permite una opción harmony en ellos) y cualquiera que ya tenga una opción harmony. Para poner otra opción en un ítem, primero hay que quitar la vieja.
Qué opción te toca
La opción se sortea al azar, pero no por igual: cada opción tiene un peso, y las más pesadas salen más a menudo. El sorteo solo incluye las opciones a cuyo nivel ha llegado el ítem, y por eso la misma opción es más probable en un ítem bajo que en uno alto: en un arma +0 cuatro opciones baratas se reparten todo el sorteo, en un bastón +0 lo hacen tres, y la armadura +0 siempre recibe el aumento de defensa: las demás opciones de armadura se abren a partir de +3.
Dos opciones se saltan cuando no harían nada: un arma sin requisito de fuerza nunca saca "reducción de fuerza requerida", y lo mismo con la agilidad.
Las tablas de abajo dan los dos números: la probabilidad en un ítem sin mejorar y la probabilidad cuando el ítem ya es +13 y todas las opciones entran en el sorteo.
Subir la opción
Una opción aparece en su propio nivel inicial y sube desde ahí. Las refining stones la suben de nivel en nivel:
- Lower refining stone: 40%
- Higher refining stone: 70%


Un intento fallido no te quita un nivel: devuelve la opción al nivel donde empezó. Ese es el coste real de la escalera, y por eso los últimos niveles son caros en piedras más que en zen.
La opción nunca puede pasar del nivel 13, ni pasar del nivel del propio ítem: un ítem +9 admite una opción de nivel 9 y no más.

Las refining stones las hace Osbourne en Aida, que muele un ítem hasta convertirlo en una: 20% con un ítem normal, 50% con uno excellent. Un ítem normal da una Lower stone, uno excellent una Higher stone. Entra exactamente un ítem, que no sea ancient ni tenga opción harmony; las armas y la armadura tienen que ser al menos +4. No hace falta zen.
El Chaos Goblin también hace una Higher refining stone con 2 Jewels of Harmony, 2 Lower refining stones y 1 Jewel of Chaos por 10,000,000 zen; ese mix siempre sale bien.
Quitarla

Jerridon en Aida quita la opción por zen, y siempre sale bien. El precio lo marca el nivel que había alcanzado la opción, no la opción en sí; la escalera está al final de esta página, y se le suma el impuesto de Castle Siege.
Opciones de arma
| Opción | Requiere | Prob. +0 → +13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. attack increase | — | 27.8% → 16.1% | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Max. attack increase | — | 27.8% → 16.1% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 105 |
| Required strength decrease | — | 22.2% → 12.9% | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 |
| Required agility decrease | — | 22.2% → 12.9% | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 |
| Attack increase(Min,Max) | +6 | — → 9.7% | — | — | — | — | — | — | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 |
| Critical damage increase | +6 | — → 9.7% | — | — | — | — | — | — | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 110 | 120 | 135 |
| Skill attack increase | +9 | — → 6.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | 55 | 65 | 75 | 100 |
| Attack sucess rate increase(PVP) | +9 | — → 6.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| SD decrement increase | +9 | — → 6.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 |
| SD bypass rate increase | +13 | — → 3.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
Opciones de bastón
| Opción | Requiere | Prob. +0 → +13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wizardry increase | — | 38.5% → 20.8% | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 125 | 150 | 175 | 220 |
| Required strength decrease | — | 30.8% → 16.7% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 105 |
| Required agility decrease | — | 30.8% → 16.7% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 105 |
| Skill attack increase | +6 | — → 12.5% | — | — | — | — | — | — | 60 | 70 | 80 | 90 | 105 | 120 | 145 | 165 |
| Critical damage increase | +6 | — → 12.5% | — | — | — | — | — | — | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 |
| SD decrement increase | +9 | — → 8.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Attack success rate increase(PVP) | +9 | — → 8.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| SD bypass rate increase | +13 | — → 4.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
Opciones de armadura
| Opción | Requiere | Prob. +0 → +13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defense increase | — | 100% → 21.7% | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 |
| Max. AG increase | +3 | — → 17.4% | — | — | — | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| Max. HP increase | +3 | — → 17.4% | — | — | — | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| Life auto increment increase | +6 | — → 13% | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Mana auto increment increase | +9 | — → 8.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Defense success rate increase(PVP) | +9 | — → 8.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Damage decrement increase | +9 | — → 8.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SD ratio increase | +13 | — → 4.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
Lo que cuesta quitar la opción
| Nivel de la opción | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zen | 100 000 | 110 000 | 120 000 | 130 000 | 140 000 | 150 000 | 200 000 | 220 000 | 240 000 | 280 000 | 320 000 | 360 000 | 400 000 | 500 000 |
Se paga a la Chaos Machine al quitar la opción, según el nivel que había alcanzado. Encima se suma el impuesto de Castle Siege.
Actualizado: 25.09.2026
