Option Excellent
Option excellent trên server này không phải một con số cố định. Mỗi option xuất hiện trên item còn được gán một hạng - Normal, Uncommon, Rare, Legendary hoặc Epic - và hạng quyết định option đó thật sự mạnh đến đâu. Hai item có cùng một option chưa chắc đã là hai item như nhau.
Hạng hiện trong chú thích bằng màu riêng: xám cho Normal, xanh lá cho Uncommon, xanh dương cho Rare, vàng cho Legendary, tím cho Epic.
Hạng thay đổi những gì
Chỉ giá trị của option. Hạng không thay đổi số option item nhận được, và không thay đổi option nào được chọn - cả hai việc đó vẫn hoạt động như xưa nay.
Mỗi option được xếp hạng riêng. Một vũ khí có hai option excellent có thể mang một option Epic bên cạnh một option Normal, và đó là chuyện bình thường chứ không có gì bất ngờ.
Không thể quay lại hạng.
Tỉ lệ
Mọi loại item đều rút theo cùng một nấc thang:
| Normal | Uncommon | Rare | Legendary | Epic |
|---|---|---|---|---|
| 30% | 45% | 15% | 7% | 3% |
General Weapon
| Option | Normal 30% | Uncommon 45% | Rare 15% | Legendary 7% | Epic 3% |
|---|---|---|---|---|---|
| Increase Mana after hunting monsters | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| Increase HP after hunting monsters | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| Increase Attacking Speed | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Increase Damage % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Increase Damage by Level | /25 | /20 | /15 | /10 | /5 |
| Excellent Damage Rate | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
General Staff · Pendant of Lighting / Fire · Pendant of Ice / Wind / Water / Ability
| Option | Normal 30% | Uncommon 45% | Rare 15% | Legendary 7% | Epic 3% |
|---|---|---|---|---|---|
| Increase Mana after hunting monsters | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| Increase HP after hunting monsters | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| Increase Attacking Speed | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Increase Damage % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Increase Wizardry Damage by Level | /25 | /20 | /15 | /10 | /5 |
| Excellent Damage Rate | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
General Shield · General Armor · Ring of Ice / Poison · Ring of Fire / Earth / Wind / Magic
| Option | Normal 30% | Uncommon 45% | Rare 15% | Legendary 7% | Epic 3% |
|---|---|---|---|---|---|
| Increase Zen after hunting monsters | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Defense Success Rate % | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Reflect Damage % | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Damage Decrease % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Increase Max Mana % | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Increase Max HP % | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Cập nhật: 08.09.2026
