Excellent-опції
Excellent-опція на цьому сервері - це не одне фіксоване число. Кожна опція, що випала на предмет, отримує ще й ранг - Normal, Uncommon, Rare, Legendary або Epic, - і від рангу залежить, наскільки сильною ця опція буде насправді. Два предмети з однаковою опцією - це вже не однакові предмети.
Ранг видно в підказці власним кольором: сірий - Normal, зелений - Uncommon, синій - Rare, золотий - Legendary, фіолетовий - Epic.
На що впливає ранг
Лише на значення опції. Він не змінює ні кількості опцій на предметі, ні того, які саме опції випадуть, - усе це працює так само, як і завжди.
Ранг визначається для кожної опції окремо. На зброї з двома excellent-опціями поруч можуть стояти Epic і Normal, і це звичайна справа, а не несподіванка.
Перекинути ранг не можна.
Шанси
Усі види предметів мають однакову драбину:
| Normal | Uncommon | Rare | Legendary | Epic |
|---|---|---|---|---|
| 30% | 45% | 15% | 7% | 3% |
General Weapon
| Опція | Normal 30% | Uncommon 45% | Rare 15% | Legendary 7% | Epic 3% |
|---|---|---|---|---|---|
| Increase Mana after hunting monsters | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| Increase HP after hunting monsters | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| Increase Attacking Speed | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Increase Damage % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Increase Damage by Level | /25 | /20 | /15 | /10 | /5 |
| Excellent Damage Rate | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
General Staff · Pendant of Lighting / Fire · Pendant of Ice / Wind / Water / Ability
| Опція | Normal 30% | Uncommon 45% | Rare 15% | Legendary 7% | Epic 3% |
|---|---|---|---|---|---|
| Increase Mana after hunting monsters | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| Increase HP after hunting monsters | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| Increase Attacking Speed | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Increase Damage % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Increase Wizardry Damage by Level | /25 | /20 | /15 | /10 | /5 |
| Excellent Damage Rate | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
General Shield · General Armor · Ring of Ice / Poison · Ring of Fire / Earth / Wind / Magic
| Опція | Normal 30% | Uncommon 45% | Rare 15% | Legendary 7% | Epic 3% |
|---|---|---|---|---|---|
| Increase Zen after hunting monsters | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Defense Success Rate % | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Reflect Damage % | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Damage Decrease % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Increase Max Mana % | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Increase Max HP % | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Оновлено: 08.09.2026
