Opções Excellent
Uma opção excellent neste servidor não é um número fixo. Toda opção que cai em um item também recebe um rank - Normal, Uncommon, Rare, Legendary ou Epic - e o rank decide o quanto aquela opção é realmente forte. Dois itens com a mesma opção não são o mesmo item.
O rank aparece no tooltip com a própria cor: cinza para Normal, verde para Uncommon, azul para Rare, dourado para Legendary, violeta para Epic.
O que o rank muda
Só o valor da opção. Ele não muda quantas opções um item recebe, nem quais opções são escolhidas - as duas coisas funcionam como sempre funcionaram.
Cada opção recebe o próprio rank. Uma arma com duas opções excellent pode ter uma Epic ao lado de uma Normal, e isso é o caso comum, não uma surpresa.
Não dá para sortear o rank de novo.
As chances
Todo tipo de item sorteia na mesma escada:
| Normal | Uncommon | Rare | Legendary | Epic |
|---|---|---|---|---|
| 30% | 45% | 15% | 7% | 3% |
General Weapon
| Opção | Normal 30% | Uncommon 45% | Rare 15% | Legendary 7% | Epic 3% |
|---|---|---|---|---|---|
| Increase Mana after hunting monsters | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| Increase HP after hunting monsters | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| Increase Attacking Speed | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Increase Damage % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Increase Damage by Level | /25 | /20 | /15 | /10 | /5 |
| Excellent Damage Rate | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
General Staff · Pendant of Lighting / Fire · Pendant of Ice / Wind / Water / Ability
| Opção | Normal 30% | Uncommon 45% | Rare 15% | Legendary 7% | Epic 3% |
|---|---|---|---|---|---|
| Increase Mana after hunting monsters | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| Increase HP after hunting monsters | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| Increase Attacking Speed | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Increase Damage % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Increase Wizardry Damage by Level | /25 | /20 | /15 | /10 | /5 |
| Excellent Damage Rate | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
General Shield · General Armor · Ring of Ice / Poison · Ring of Fire / Earth / Wind / Magic
| Opção | Normal 30% | Uncommon 45% | Rare 15% | Legendary 7% | Epic 3% |
|---|---|---|---|---|---|
| Increase Zen after hunting monsters | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Defense Success Rate % | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Reflect Damage % | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Damage Decrease % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Increase Max Mana % | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Increase Max HP % | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Atualizado: 08.09.2026
