Opciones excellent
En este servidor una opción excellent no es un número fijo. Cada opción que cae en un ítem recibe además un rango (Normal, Uncommon, Rare, Legendary o Epic), y el rango decide lo fuerte que es de verdad esa opción. Dos ítems con la misma opción no son el mismo ítem.
El rango se ve en el tooltip con su propio color: gris para Normal, verde para Uncommon, azul para Rare, dorado para Legendary, violeta para Epic.
Qué cambia el rango
Solo el valor de la opción. No cambia cuántas opciones recibe un ítem, ni qué opciones se eligen: las dos cosas funcionan como siempre.
Cada opción recibe su rango por separado. Un arma con dos opciones excellent puede llevar una Epic junto a una Normal, y eso es lo habitual, no una sorpresa.
Un rango no se puede volver a sortear.
Las probabilidades
Todos los tipos de ítem sortean la misma escalera:
| Normal | Uncommon | Rare | Legendary | Epic |
|---|---|---|---|---|
| 30% | 45% | 15% | 7% | 3% |
General Weapon
| Opción | Normal 30% | Uncommon 45% | Rare 15% | Legendary 7% | Epic 3% |
|---|---|---|---|---|---|
| Increase Mana after hunting monsters | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| Increase HP after hunting monsters | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| Increase Attacking Speed | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Increase Damage % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Increase Damage by Level | /25 | /20 | /15 | /10 | /5 |
| Excellent Damage Rate | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
General Staff · Pendant of Lighting / Fire · Pendant of Ice / Wind / Water / Ability
| Opción | Normal 30% | Uncommon 45% | Rare 15% | Legendary 7% | Epic 3% |
|---|---|---|---|---|---|
| Increase Mana after hunting monsters | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| Increase HP after hunting monsters | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| Increase Attacking Speed | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Increase Damage % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Increase Wizardry Damage by Level | /25 | /20 | /15 | /10 | /5 |
| Excellent Damage Rate | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
General Shield · General Armor · Ring of Ice / Poison · Ring of Fire / Earth / Wind / Magic
| Opción | Normal 30% | Uncommon 45% | Rare 15% | Legendary 7% | Epic 3% |
|---|---|---|---|---|---|
| Increase Zen after hunting monsters | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Defense Success Rate % | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Reflect Damage % | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Damage Decrease % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Increase Max Mana % | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Increase Max HP % | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Actualizado: 08.09.2026
