MG
Magic Gladiator
Um híbrido de cavaleiro e mago, que causa dano físico e mágico.
- Função
- Melee DPSRanged DPS
- Armas
- One-Hand StaffTwo-Hand StaffOne-Hand SwordTwo-Hand SwordDagger
- Armadura
- Heavy Plate ArmorShield
- Elementos
- IceFireLightningPoisonWindEarthWater
- Profissões
- Magic GladiatorDuel Master Começa na segunda profissão
O que os atributos fazem
| Força | Physical Damage / PvM Rate |
| Agilidade | Defense / Attack Speed / PvM Rate |
| Vitalidade | Health |
| Energia | Spell Damage / Mana |
Fórmulas
| Dano físico mínimo | Strength / 6 + Energy / 12 + Vitality / 20 |
| Dano físico máximo | Strength / 4 + Energy / 6 + Vitality / 10 |
| Dano mágico mínimo | Energy / 7 + Agility / 25 + Vitality / 14 |
| Dano mágico máximo | Energy / 4 + Agility / 20 + Vitality / 7 |
| Taxa de acerto PvM | (Level + Master Level) * 5 + Agility * 1.5 + Strength / 4 |
| Taxa de acerto PvP | (Level + Master Level) * 3 + Agility * 3.5 |
| Defesa | Agility / 4 + Vitality / 8 |
| Taxa de defesa PvM | Agility / 3 |
| Taxa de defesa PvP | (Level + Master Level) * 2 + Agility / 4 |
| Ganho de velocidade de ataque | Agility / 65 |
| Ganho de velocidade de magia | Agility / 65 |
| Velocidade de ataque base | 6 |
| Velocidade de ataque máxima | 351 |
| Barra de habilidade (AG) | Strength * 0.2 + Agility * 0.25 + Vitality * 0.3 + Energy * 0.15 |
| HP por Vitalidade | 2 |
| Mana por Energia | 2 |
Particularidades da classe
| Own Buffs | None — Magic Gladiator has no class buff skills |
Defense
|
Shared skill, see Dark Knight |
Twisting Slash Range
|
3 |

Defense
Twisting Slash Range