MG
Magic Gladiator
Un híbrido de caballero y mago que hace daño físico y mágico.
- Rol
- Melee DPSRanged DPS
- Armas
- One-Hand StaffTwo-Hand StaffOne-Hand SwordTwo-Hand SwordDagger
- Armadura
- Heavy Plate ArmorShield
- Elementos
- IceFireLightningPoisonWindEarthWater
- Profesiones
- Magic GladiatorDuel Master Empieza en la segunda profesión
Qué hacen los stats
| Fuerza | Physical Damage / PvM Rate |
| Agilidad | Defense / Attack Speed / PvM Rate |
| Vitalidad | Health |
| Energía | Spell Damage / Mana |
Fórmulas
| Daño físico mínimo | Strength / 6 + Energy / 12 + Vitality / 20 |
| Daño físico máximo | Strength / 4 + Energy / 6 + Vitality / 10 |
| Daño mágico mínimo | Energy / 7 + Agility / 25 + Vitality / 14 |
| Daño mágico máximo | Energy / 4 + Agility / 20 + Vitality / 7 |
| Tasa de ataque PvM | (Level + Master Level) * 5 + Agility * 1.5 + Strength / 4 |
| Tasa de ataque PvP | (Level + Master Level) * 3 + Agility * 3.5 |
| Defensa | Agility / 4 + Vitality / 8 |
| Tasa de defensa PvM | Agility / 3 |
| Tasa de defensa PvP | (Level + Master Level) * 2 + Agility / 4 |
| Aumento de velocidad de ataque | Agility / 65 |
| Aumento de velocidad mágica | Agility / 65 |
| Velocidad de ataque base | 6 |
| Velocidad de ataque máx. | 351 |
| Barra de habilidad (AG) | Strength * 0.2 + Agility * 0.25 + Vitality * 0.3 + Energy * 0.15 |
| HP por Vitalidad | 2 |
| Maná por Energía | 2 |
Detalles de la clase
| Own Buffs | None — Magic Gladiator has no class buff skills |
Defense
|
Shared skill, see Dark Knight |
Twisting Slash Range
|
3 |

Defense
Twisting Slash Range