DL
Dark Lord
Una clase de mando con el Dark Horse y el Dark Raven, y un stat propio: Comando.
- Rol
- Melee DPSRanged DPS
- Armas
- One-Hand SwordOne-Hand ScepterOne-Hand MaceDagger
- Armadura
- Heavy Plate ArmorShield
- Elementos
- FireLightningEarth
- Profesiones
- Dark LordLord Emperor Empieza en la segunda profesión
Qué hacen los stats
| Fuerza | Physical Damage / PvM Rate |
| Agilidad | Defense / Attack Speed / PvM Rate |
| Vitalidad | Health |
| Energía | Spell Damage / Mana |
| Comando | Pet Damage / Pet HP |
Fórmulas
| Daño físico mínimo | Strength / 7 + Energy / 14 |
| Daño físico máximo | Strength / 5 + Energy / 10 |
| Daño mágico mínimo | Energy / 9 |
| Daño mágico máximo | Energy / 4 |
| Tasa de ataque PvM | (Level + Master Level) * 5 + Agility * 3 + Strength / 4 + Command / 10 |
| Tasa de ataque PvP | (Level + Master Level) * 3 + Agility * 4 |
| Defensa | Agility / 6 |
| Tasa de defensa PvM | Agility / 7 |
| Tasa de defensa PvP | (Level + Master Level) * 2 + Agility / 2 |
| Aumento de velocidad de ataque | Agility / 90 |
| Aumento de velocidad mágica | Agility / 90 |
| Velocidad de ataque base | 9 |
| Velocidad de ataque máx. | 294 |
| Barra de habilidad (AG) | Strength * 0.3 + Agility * 0.2 + Vitality * 0.1 + Energy * 0.15 + Command * 0.3 |
| HP por Vitalidad | 2 |
| Maná por Energía | 1.5 |
Detalles de la clase
| Skill Damage | 200 + Energy / 20 (max 500%) |
Critical Damage Increase
|
Command / 10 + Energy / 30 (+ Master Level), 60 seconds + Energy / 10 + Master Level |
| Critical Damage Increase Master Bonuses | + Master Level to Critical Chance% and Excellent Chance% |

Critical Damage Increase