Bộ sưu tập
Bộ sưu tập hoạt động thế nào
Bộ sưu tập biến giáp thành bonus vĩnh viễn cho nhân vật. Mỗi bộ sưu tập là một set giáp: mũ, áo, quần, găng và giày. Có 31 set thuộc ba bậc, tổng cộng 150 món. Set của Magic Gladiator không có mũ và set của Rage Fighter không có găng, nên các set đó có bốn món. Vũ khí, khiên và cánh không được sưu tập.
Bạn có thể làm bất kỳ set nào theo bất kỳ thứ tự nào, kể cả set của class khác. Các set không mở khóa lẫn nhau, và không có yêu cầu cấp nhân vật hay số reset để nộp một món.
Món đã nộp thành công sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi túi đồ. Đây không phải kho chứa hay chỗ xem thử: cửa sổ bộ sưu tập không trả lại được. Đừng nộp trang bị bạn định mặc hoặc bán.
Mỗi món của một set là một ô và nhận một item phù hợp. Ô đã hoàn thành không nhận thêm bản sao khác. Nhặt được, mặc hay cất một item không tự động ghi nhận nó.
Nộp một món

- Mở Collections: chọn Collections trong menu chính F1. Không cần NPC, vé hay phí Zen.
- Chọn set: danh sách bên trái được chia thành Tier 1, Tier 2 và Tier 3. Cuộn bằng con lăn chuột.
- Chọn món: rê chuột lên biểu tượng của một món để xem chính xác nó yêu cầu gì. Dòng của món đó cho biết nộp vào được gì; bấm vào dòng để chọn món.
- Bấm Register: cửa sổ chọn item trong túi đồ mở ra. Tháo trang bị đang mặc vào túi đồ trước.
- Chọn item: bấm vào đúng item cần nộp trong túi đồ và kiểm tra lại nó trong cửa sổ xác nhận.
- Xác nhận Add Item: server kiểm tra thuộc tính, hủy item phù hợp và lưu tiến độ của bạn. Close để hủy trước khi nộp.
All hiện mọi món, Missing chỉ hiện những món chưa nộp, và Owned là những món đã nộp. Owned không có nghĩa là item đang nằm trong túi đồ của bạn.
Yêu cầu của từng món
Mỗi món yêu cầu một chất lượng xác định. Chỉ trùng tên là chưa đủ, và item đắt hơn hay ép cấp cao hơn chưa chắc đã được nhận: món yêu cầu +6 sẽ từ chối cả +5 lẫn +7. Con số chính xác của từng món hiện trong chú thích của nó ở cửa sổ bộ sưu tập.
| Thuộc tính | Cách so khớp |
|---|---|
| Item | Đúng món của set đó, ví dụ Pad Helm. Món của set khác không thay thế được. |
| Cấp nâng cấp | Chính xác, từ +0 đến +11. Cấp cao hơn không dùng thay được. |
| Luck | Hoặc bắt buộc, hoặc không kiểm tra. Không món nào yêu cầu item không có Luck. |
| Option Jewel of Life | Hoặc đúng một cấp (+4, +8, +12 hoặc +16 phòng thủ), hoặc không kiểm tra. Option cao hơn cũng sai như option thấp hơn. |
| Option Excellent | Một, hai hoặc ba option được chỉ định, ví dụ Damage decrease + Max Mana. Mọi option được chỉ định phải có trên item, ở bất kỳ mức nào. Item có thêm option Excellent khác vẫn được. |
| Skill, Harmony | Không kiểm tra. |
| Số lượng | 1 item mỗi món. |
Trong một set không có hai món nào yêu cầu cùng một tổ hợp option Excellent. Phần thưởng cố định theo từng món: option thừa, trạng thái Ancient hay item giá trị hơn đều không làm tăng bonus.
Bonus
Mọi bonus bộ sưu tập đều vĩnh viễn và cộng dồn. Có hai loại: bonus cho mỗi món, và bonus cho mỗi set hoàn thành. Mỗi set tự trả phần của nó: không có thưởng thêm theo số set bạn đã hoàn thành.
Theo món: mỗi món trả bonus ngay khi được nộp; bạn không cần hoàn thành cả set. Mỗi set có bonus riêng, được rút ngẫu nhiên nhưng cân bằng theo điểm: mỗi bonus có một giá, và mọi set trong cùng một bậc dùng đúng cùng một số điểm cho các món của mình. Set bốn món dùng số điểm bằng set năm món, chỉ là mỗi món mang nhiều hơn. Áo nhận phần lớn nhất (3 phần, mỗi món khác 2 phần), và mỗi món cho hai hoặc ba bonus khác nhau, mỗi bonus đáng ít nhất một phần năm giá trị của món đó.
| Bonus | Mỗi điểm |
|---|---|
| Sức mạnh, Nhanh nhẹn, Thể lực, Năng lượng | +1 |
| HP, Mana, SD | +5 |
| AG | +3 |
| Phòng thủ | +1 |
| Sát thương, Sát thương phép | +1 mỗi 2 điểm |
| Bậc | Điểm mỗi set |
|---|---|
| Bậc 1 | 125 |
| Bậc 2 | 250 |
| Bậc 3 | 440 |
Đủ set: khi món cuối cùng của một set được nộp, set đó trả thêm bonus riêng của nó bên trên bonus các món, một lần. Mỗi set có hai loại bonus, và trong một bậc không có hai set nào trùng cặp bonus. Cửa sổ bộ sưu tập hiện bonus này bên dưới các món, tô xám cho đến khi set hoàn thành.
Bậc 1: 125 điểm mỗi set
| Set | Mũ | Áo | Quần | Găng | Giày | Đủ set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pad Set | Sát thương phép +6; Phòng thủ +11 | Thể lực +14; HP +100 | Mana +45; SD +30; Phòng thủ +8 | Thể lực +7; Năng lượng +8; Mana +40 | Mana +35; Sát thương phép +4; Phòng thủ +7 | Kháng sát thương chí mạng +1%; Kháng sát thương Excellent +1% |
| Leather Set | Sức mạnh +6; Năng lượng +8; SD +45 | Sức mạnh +12; Thể lực +11; AG +33 | SD +35; Sát thương +4; Sát thương phép +4 | AG +45; Phòng thủ +8 | Năng lượng +11; AG +33 | Kinh nghiệm +1%; SD tối đa +1% |
| Vine Set | Thể lực +13; Phòng thủ +10 | Sát thương phép +8; Phòng thủ +18 | Nhanh nhẹn +12; Mana +55 | Thể lực +8; Sát thương phép +4; Phòng thủ +7 | Sức mạnh +10; Mana +60 | Phòng thủ +1%; SD tối đa +1% |
| Bronze Set | Nhanh nhẹn +8; SD +40; AG +21 | Năng lượng +16; Sát thương phép +9 | Sức mạnh +9; Sát thương phép +7 | Thể lực +7; Năng lượng +10; Phòng thủ +6 | Sức mạnh +11; Mana +55 | HP tối đa +1%; Kinh nghiệm +1% |
| Silk Set | SD +65; Sát thương +5 | Sức mạnh +9; Năng lượng +11; Sát thương +7 | Năng lượng +15; AG +24 | AG +27; Sát thương +3; Sát thương phép +4 | Nhanh nhẹn +12; Mana +50 | HP tối đa +1%; Giảm sát thương +1% |
| Bone Set | Nhanh nhẹn +11; Sát thương phép +6 | Năng lượng +11; SD +55; AG +36 | HP +45; Sát thương phép +4; Phòng thủ +6 | Nhanh nhẹn +12; Phòng thủ +11 | Thể lực +7; Năng lượng +6; Mana +45 | Giảm sát thương +1%; Kháng sát thương Excellent +1% |
Bậc 2: 250 điểm mỗi set
| Set | Mũ | Áo | Quần | Găng | Giày | Đủ set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scale Set | Nhanh nhẹn +16; Năng lượng +17; Mana +65 | Nhanh nhẹn +21; Thể lực +25; AG +66 | HP +75; Mana +65; Sát thương phép +9 | Sức mạnh +13; Thể lực +16; Năng lượng +16 | Năng lượng +23; AG +66 | Kinh nghiệm +2%; SD tối đa +2% |
| Violent Wind Set | Mana +115; Phòng thủ +23 | Năng lượng +22; Sát thương +13; Phòng thủ +20 | HP +100; Sát thương phép +13 | Sức mạnh +14; SD +70; Phòng thủ +17 | Thể lực +29; Mana +80 | Giảm sát thương +1%; Kinh nghiệm +2% |
| Wind Set | Năng lượng +18; HP +60; Sát thương phép +8 | Nhanh nhẹn +27; Phòng thủ +41 | Nhanh nhẹn +13; Thể lực +17; Sát thương phép +8 | Thể lực +22; Năng lượng +23 | Mana +145; SD +80 | HP tối đa +2%; Kháng sát thương Excellent +2% |
| Sphinx Set | Nhanh nhẹn +23; AG +69 | SD +190; Sát thương +15 | Sức mạnh +23; Phòng thủ +23 | Sức mạnh +15; Mana +75; AG +45 | Nhanh nhẹn +20; Thể lực +25 | Phòng thủ +2%; Kháng sát thương Excellent +2% |
| Brass Set | Nhanh nhẹn +16; HP +150 | Thể lực +24; AG +132 | SD +140; Sát thương +9 | Thể lực +18; Năng lượng +13; Mana +70 | HP +85; AG +36; Sát thương phép +8 | Phòng thủ +2%; Giảm sát thương +1% |
| Spirit Set | Năng lượng +26; SD +100 | Mana +170; SD +170 | Thể lực +30; Sát thương phép +8 | Sức mạnh +15; Nhanh nhẹn +15; Mana +75 | Nhanh nhẹn +27; SD +90 | HP tối đa +2%; Kháng sát thương chí mạng +2% |
| Light Plate Set | Sức mạnh +17; Sát thương +6; Phòng thủ +17 | Nhanh nhẹn +24; AG +60; Sát thương phép +12 | Sức mạnh +26; Năng lượng +20 | Sức mạnh +12; Thể lực +15; Sát thương +9 | AG +81; Phòng thủ +18 | SD tối đa +2%; Kháng sát thương chí mạng +2% |
Bậc 3: 440 điểm mỗi set
| Set | Mũ | Áo | Quần | Găng | Giày | Đủ set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plate Set | Sức mạnh +30; Thể lực +25; HP +125 | Nhanh nhẹn +43; Thể lực +43; HP +170 | Thể lực +40; HP +200 | Năng lượng +24; HP +120; Sát thương phép +16 | Thể lực +52; Sát thương +14 | Kinh nghiệm +3%; SD tối đa +3% |
| Legendary Set | Nhanh nhẹn +35; Mana +115; Phòng thủ +22 | Sức mạnh +72; Sát thương +24 | Sức mạnh +22; Mana +145; AG +87 | SD +175; AG +135 | Sức mạnh +22; Năng lượng +29; AG +87 | Giảm sát thương +2%; Kinh nghiệm +3% |
| Red Wing Set | Thể lực +22; HP +145; AG +87 | SD +300; Phòng thủ +60 | Mana +260; Sát thương +14 | Năng lượng +28; HP +260 | Sức mạnh +23; AG +66; Phòng thủ +35 | Kháng sát thương chí mạng +3%; Kháng sát thương Excellent +3% |
| Guardian Set | Mana +160; Sát thương +24 | Sức mạnh +42; SD +390 | Sức mạnh +30; HP +125; SD +125 | Năng lượng +40; Sát thương phép +20 | Năng lượng +40; Phòng thủ +40 | Phòng thủ +3%; SD tối đa +3% |
| Dragon Set | Sức mạnh +20; Nhanh nhẹn +30; AG +90 | Thể lực +44; HP +190; Sát thương +19 | Sức mạnh +27; Năng lượng +27; SD +130 | Nhanh nhẹn +30; Năng lượng +20; HP +150 | Năng lượng +33; Sát thương +10; Phòng thủ +27 | Phòng thủ +3%; Kinh nghiệm +3% |
| Sacred Set | HP +245; Mana +245 | Sức mạnh +58; Nhanh nhẹn +44; SD +220 | Năng lượng +56; Sát thương phép +21 | — | Sức mạnh +31; AG +111; Sát thương phép +15 | Phòng thủ +3%; Giảm sát thương +2% |
| Adamantine Set | Sát thương +11; Sát thương phép +14; Phòng thủ +30 | Nhanh nhẹn +60; Năng lượng +60 | Năng lượng +27; AG +63; Phòng thủ +32 | Mana +165; Sát thương +13; Phòng thủ +21 | Sức mạnh +40; HP +200 | Giảm sát thương +2%; Kháng sát thương Excellent +3% |
| Ancient Set | Sức mạnh +21; Thể lực +27; Sát thương phép +16 | Năng lượng +44; Sát thương phép +19; Phòng thủ +38 | Nhanh nhẹn +28; Sát thương +13; Sát thương phép +13 | Thể lực +33; HP +135; Sát thương +10 | Sức mạnh +32; HP +135; AG +63 | Kinh nghiệm +3%; Kháng sát thương chí mạng +3% |
| Storm Hard Set | Nhanh nhẹn +43; Phòng thủ +55 | Thể lực +73; AG +219 | HP +155; Sát thương +15; Phòng thủ +37 | — | AG +114; Sát thương +15; Sát thương phép +15 | HP tối đa +3%; Kháng sát thương Excellent +3% |
| Storm Crow Set | — | Sức mạnh +87; Thể lực +59 | Năng lượng +40; Sát thương phép +29 | HP +250; Sát thương phép +24 | Năng lượng +31; HP +180; Phòng thủ +31 | HP tối đa +3%; Kinh nghiệm +3% |
| Grand Soul Set | SD +200; Phòng thủ +40 | Sức mạnh +38; Thể lực +44; Sát thương +19 | Nhanh nhẹn +28; Năng lượng +28; Sát thương phép +12 | HP +140; Sát thương phép +26 | Năng lượng +33; Sát thương phép +13; Phòng thủ +21 | Giảm sát thương +2%; Kháng sát thương chí mạng +3% |
| Black Dragon Set | Sức mạnh +30; Mana +150; Sát thương phép +10 | HP +170; Mana +215; AG +129 | SD +120; Sát thương +14; Sát thương phép +14 | HP +260; Sát thương phép +14 | HP +160; Sát thương phép +12; Phòng thủ +24 | SD tối đa +3%; Kháng sát thương chí mạng +3% |
| Divine Set | Thể lực +28; Mana +260 | Sức mạnh +60; Sát thương +30 | Thể lực +32; HP +120; Phòng thủ +24 | Sức mạnh +24; Thể lực +24; AG +96 | Nhanh nhẹn +24; AG +96; Sát thương +12 | Phòng thủ +3%; HP tối đa +3% |
| Dark Steel Set | HP +100; Sát thương phép +15; Phòng thủ +30 | Nhanh nhẹn +42; Sát thương +39 | Nhanh nhẹn +52; Mana +140 | SD +145; AG +87; Phòng thủ +22 | Nhanh nhẹn +26; Năng lượng +27; AG +81 | HP tối đa +3%; SD tối đa +3% |
| Dark Phoenix Set | Thể lực +52; Mana +140 | Nhanh nhẹn +67; Mana +265 | Sức mạnh +35; HP +225 | Thể lực +28; Năng lượng +52 | HP +130; Sát thương phép +13; Phòng thủ +28 | HP tối đa +3%; Kháng sát thương chí mạng +3% |
| Red Spirit Set | Sức mạnh +26; Nhanh nhẹn +27; AG +81 | Thể lực +36; AG +144; Sát thương +18 | HP +150; Mana +100; Phòng thủ +30 | SD +100; AG +90; Sát thương phép +15 | Thể lực +35; Mana +225 | Giảm sát thương +2%; SD tối đa +3% |
| Thunder Hawk Set | — | Nhanh nhẹn +59; Năng lượng +87 | Sức mạnh +31; Sát thương phép +19; Phòng thủ +29 | Sức mạnh +40; AG +90; Sát thương +14 | Năng lượng +49; AG +147 | Phòng thủ +3%; Kháng sát thương chí mạng +3% |
| Hurricane Set | — | Năng lượng +52; HP +265; Mana +205 | Thể lực +34; Phòng thủ +64 | Thể lực +49; HP +245 | Nhanh nhẹn +49; Năng lượng +49 | Kinh nghiệm +3%; Kháng sát thương Excellent +3% |
Cả 31 set hoàn thành cộng lại cho: Sức mạnh +1,033; Nhanh nhẹn +944; Thể lực +1,068; Năng lượng +1,150; HP +5,365; Mana +4,035; SD +3,015; AG +2,937; Sát thương +399; Sát thương phép +487; Phòng thủ +991; Phòng thủ +20%; HP tối đa +21%; SD tối đa +21%; Giảm sát thương +14%; Kinh nghiệm +24%; Kháng sát thương chí mạng +23%; Kháng sát thương Excellent +18%.
Các bonus phần trăm cùng loại được cộng lại trước khi áp dụng, nên năm lần +1% là +5%, không phải lũy kế. Xem mọi bonus bạn đang có trong chú thích hiệu ứng Collection Bonus trong game, hoặc trên trang nhân vật của bạn trên website ở mục Bonus.
Lưu tiến độ
Tiến độ và bonus thuộc về từng nhân vật, không phải cả tài khoản. Nhân vật khác trong cùng tài khoản sưu tập riêng. Reset thường, chết hay thoát ra vào lại không xóa các món đã nộp; bonus đã lưu được áp dụng lại sau khi đăng nhập.
Bạn không cần mặc trang bị đã nộp: nó đã bị tiêu hao rồi. Đổi trang bị hay đổi guild không làm mất tiến độ cá nhân. Xóa nhân vật thì bộ sưu tập của nhân vật đó cũng bị xóa.
Bảng xếp hạng bộ sưu tập
Trên website, mở Xếp hạng và chọn Bộ sưu tập trong bảng xếp hạng nhân vật hoặc guild. Item đã sưu tập đếm số món đã nộp; Bộ đã hoàn thành đếm số set đã nộp đủ mọi món. Đó là hai thước đo tiến độ khác nhau.
- Nhân vật: nộp càng nhiều món thì hạng càng cao. Nếu bằng nhau thì xếp theo tên nhân vật; reset và Gear Score không quyết định bảng xếp hạng này.
- Chi tiết: hộp thoại xếp hạng chia các món theo từng set, mỗi set có ghi bậc.
- Guild: điểm là tổng số món của các thành viên hiện tại. Cùng một món do hai nhân vật nộp sẽ đóng góp hai điểm guild. Nếu bằng nhau thì xét số thành viên guild, rồi đến tên guild.
- Đổi guild: bộ sưu tập cá nhân vẫn ở lại với nhân vật, và phần đóng góp của nhân vật thuộc về guild hiện tại. Bảng xếp hạng không cho bonus chỉ số chung cho guild.
Chỉ các set và món hiện tại được tính. Dữ liệu còn sót lại từ bộ sưu tập theo loại item cũ không làm tăng điểm. Item được nộp trong game; website chỉ hiển thị bảng xếp hạng.
Nếu món bị từ chối
- Thuộc tính: kiểm tra lại đúng item, cấp nâng cấp, Luck, option Jewel of Life và các option Excellent được chỉ định.
- Ô: chắc chắn rằng món đó chưa được nộp và bạn đã chọn đúng set và đúng món.
- Túi đồ: giữ item trong túi đồ, không mặc trên người hay cất trong kho.
- Cửa sổ đang mở: đóng giao dịch, cửa hàng NPC, kho và Chaos Machine.
- Đang tải: chờ tiến độ tải xong ngay sau khi đăng nhập. Nghỉ một chút nếu server báo thao tác quá nhanh.
Nếu kiểm tra không đạt, item không được ghi nhận và cũng không bị tiêu hao. Nộp thành công sẽ đánh dấu món đã sưu tập, tăng bộ đếm và áp dụng bonus mà không cần bước nhận thưởng riêng.
Cập nhật: 25.09.2026































