Kolekcje
Jak działają kolekcje
Kolekcje zamieniają zbroję w stałe bonusy postaci. Każda kolekcja to jeden set zbroi: hełm, zbroja, spodnie, rękawice i buty. Jest 31 setów w trzech tierach, łącznie 150 części. Sety Magic Gladiatora nie mają hełmu, a sety Rage Fightera rękawic, więc mają po cztery części. Broni, tarcz i skrzydeł się nie zbiera.
Możesz zbierać dowolne sety w dowolnej kolejności, także sety innych klas. Sety nie odblokowują się nawzajem, a oddanie części nie wymaga żadnego poziomu postaci ani resetów.
Poprawnie oddana część na zawsze znika z Twojego ekwipunku. To nie jest schowek ani podgląd: okno kolekcji nie może jej zwrócić. Nie oddawaj ekwipunku, który chcesz nosić albo sprzedać.
Każda część setu to jeden slot i przyjmuje jeden pasujący przedmiot. Ukończony slot nie przyjmie kolejnej kopii. Znalezienie, noszenie ani trzymanie przedmiotu w magazynie nie rejestruje go automatycznie.
Oddawanie części

- Otwórz Collections: wybierz Collections w menu głównym F1. NPC, bilet ani opłata w Zen nie są potrzebne.
- Wybierz set: lista po lewej jest podzielona na Tier 1, Tier 2 i Tier 3. Przewijasz ją kółkiem myszy.
- Wybierz część: najedź na ikonę części, żeby zobaczyć dokładnie, czego wymaga. Jej wiersz pokazuje, co daje oddanie; kliknij wiersz, żeby wybrać część.
- Naciśnij Register: otworzy się wybór z ekwipunku. Założone przedmioty najpierw zdejmij do plecaka.
- Wybierz przedmiot: kliknij właściwy egzemplarz w ekwipunku i sprawdź go w oknie potwierdzenia.
- Potwierdź Add Item: serwer sprawdza jego właściwości, niszczy pasujący przedmiot i zapisuje Twój postęp. Close anuluje przed oddaniem.
All pokazuje wszystkie części, Missing tylko te, które zostały do oddania, a Owned części już oddane. Owned nie oznacza przedmiotów, które masz teraz w plecaku.
Wymagania części
Każda część wymaga jednej określonej jakości. Zgodna nazwa nie wystarczy, a droższy lub mocniej ulepszony przedmiot nie zawsze zostanie przyjęty: część wymagająca +6 odrzuci i +5, i +7. Dokładne wartości każdej części są w jej podpowiedzi w oknie kolekcji.
| Właściwość | Zasada zgodności |
|---|---|
| Przedmiot | Dokładnie ta część tego setu, na przykład Pad Helm. Część innego setu jej nie zastąpi. |
| Poziom ulepszenia | Dokładny, od +0 do +11. Wyższy poziom nie jest zamiennikiem. |
| Luck | Albo wymagany, albo niesprawdzany. Część nigdy nie wymaga przedmiotu bez Luck. |
| Opcja Jewel of Life | Albo dokładny poziom (+4, +8, +12 lub +16 obrony), albo niesprawdzana. Wyższa opcja jest tak samo zła jak niższa. |
| Opcje excellent | Jedna, dwie lub trzy nazwane opcje, na przykład Damage decrease + Max Mana. Każda nazwana opcja musi być na przedmiocie, w dowolnym stopniu. Inne opcje excellent na przedmiocie są dozwolone. |
| Skill, Harmony | Niesprawdzane. |
| Ilość | 1 przedmiot na część. |
Żadne dwie części jednego setu nie wymagają tej samej kombinacji opcji excellent. Nagrody są stałe dla każdej części: dodatkowe opcje, status Ancient czy cenniejszy egzemplarz nie zwiększają bonusu.
Bonusy
Wszystkie bonusy kolekcji są stałe i się sumują. Są dwa rodzaje: bonus za każdą część i bonus za każdy ukończony set. Każdy set płaci sam za siebie: nie ma dodatkowej nagrody za liczbę ukończonych setów.
Za część: każda część daje swój bonus w chwili oddania; nie musisz kończyć setu. Każdy set ma własne bonusy, losowane, ale zbalansowane punktami: każdy bonus ma cenę, a każdy set danego tieru wydaje na swoje części dokładnie tyle samo punktów. Set z czterech części wydaje tyle samo co set z pięciu, po prostu jego części niosą więcej. Zbroja dostaje największy udział (3 części, każda inna część 2), a każda część daje dwa lub trzy różne bonusy, każdy wart co najmniej jedną piątą tej części.
| Bonus | Za punkt |
|---|---|
| Siła, Zwinność, Witalność, Energia | +1 |
| HP, Mana, SD | +5 |
| AG | +3 |
| Obrona | +1 |
| Obrażenia, Obrażenia magiczne | +1 za 2 punkty |
| Tier | Punkty na set |
|---|---|
| Tier 1 | 125 |
| Tier 2 | 250 |
| Tier 3 | 440 |
Pełny set: gdy oddasz ostatnią część setu, set jednorazowo daje własny bonus ponad bonusy części. Każdy set ma dwa rodzaje, a żadne dwa sety jednego tieru nie mają tej samej pary. Okno kolekcji pokazuje ten bonus pod częściami, wyszarzony, dopóki set nie jest kompletny.
Tier 1: 125 punktów na set
| Set | Hełm | Zbroja | Spodnie | Rękawice | Buty | Pełny set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pad Set | Obrażenia magiczne +6; Obrona +11 | Witalność +14; HP +100 | Mana +45; SD +30; Obrona +8 | Witalność +7; Energia +8; Mana +40 | Mana +35; Obrażenia magiczne +4; Obrona +7 | Odporność na obrażenia krytyczne +1%; Odporność na obrażenia excellent +1% |
| Leather Set | Siła +6; Energia +8; SD +45 | Siła +12; Witalność +11; AG +33 | SD +35; Obrażenia +4; Obrażenia magiczne +4 | AG +45; Obrona +8 | Energia +11; AG +33 | Doświadczenie +1%; Maks. SD +1% |
| Vine Set | Witalność +13; Obrona +10 | Obrażenia magiczne +8; Obrona +18 | Zwinność +12; Mana +55 | Witalność +8; Obrażenia magiczne +4; Obrona +7 | Siła +10; Mana +60 | Obrona +1%; Maks. SD +1% |
| Bronze Set | Zwinność +8; SD +40; AG +21 | Energia +16; Obrażenia magiczne +9 | Siła +9; Obrażenia magiczne +7 | Witalność +7; Energia +10; Obrona +6 | Siła +11; Mana +55 | Maks. HP +1%; Doświadczenie +1% |
| Silk Set | SD +65; Obrażenia +5 | Siła +9; Energia +11; Obrażenia +7 | Energia +15; AG +24 | AG +27; Obrażenia +3; Obrażenia magiczne +4 | Zwinność +12; Mana +50 | Maks. HP +1%; Redukcja obrażeń +1% |
| Bone Set | Zwinność +11; Obrażenia magiczne +6 | Energia +11; SD +55; AG +36 | HP +45; Obrażenia magiczne +4; Obrona +6 | Zwinność +12; Obrona +11 | Witalność +7; Energia +6; Mana +45 | Redukcja obrażeń +1%; Odporność na obrażenia excellent +1% |
Tier 2: 250 punktów na set
| Set | Hełm | Zbroja | Spodnie | Rękawice | Buty | Pełny set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scale Set | Zwinność +16; Energia +17; Mana +65 | Zwinność +21; Witalność +25; AG +66 | HP +75; Mana +65; Obrażenia magiczne +9 | Siła +13; Witalność +16; Energia +16 | Energia +23; AG +66 | Doświadczenie +2%; Maks. SD +2% |
| Violent Wind Set | Mana +115; Obrona +23 | Energia +22; Obrażenia +13; Obrona +20 | HP +100; Obrażenia magiczne +13 | Siła +14; SD +70; Obrona +17 | Witalność +29; Mana +80 | Redukcja obrażeń +1%; Doświadczenie +2% |
| Wind Set | Energia +18; HP +60; Obrażenia magiczne +8 | Zwinność +27; Obrona +41 | Zwinność +13; Witalność +17; Obrażenia magiczne +8 | Witalność +22; Energia +23 | Mana +145; SD +80 | Maks. HP +2%; Odporność na obrażenia excellent +2% |
| Sphinx Set | Zwinność +23; AG +69 | SD +190; Obrażenia +15 | Siła +23; Obrona +23 | Siła +15; Mana +75; AG +45 | Zwinność +20; Witalność +25 | Obrona +2%; Odporność na obrażenia excellent +2% |
| Brass Set | Zwinność +16; HP +150 | Witalność +24; AG +132 | SD +140; Obrażenia +9 | Witalność +18; Energia +13; Mana +70 | HP +85; AG +36; Obrażenia magiczne +8 | Obrona +2%; Redukcja obrażeń +1% |
| Spirit Set | Energia +26; SD +100 | Mana +170; SD +170 | Witalność +30; Obrażenia magiczne +8 | Siła +15; Zwinność +15; Mana +75 | Zwinność +27; SD +90 | Maks. HP +2%; Odporność na obrażenia krytyczne +2% |
| Light Plate Set | Siła +17; Obrażenia +6; Obrona +17 | Zwinność +24; AG +60; Obrażenia magiczne +12 | Siła +26; Energia +20 | Siła +12; Witalność +15; Obrażenia +9 | AG +81; Obrona +18 | Maks. SD +2%; Odporność na obrażenia krytyczne +2% |
Tier 3: 440 punktów na set
| Set | Hełm | Zbroja | Spodnie | Rękawice | Buty | Pełny set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plate Set | Siła +30; Witalność +25; HP +125 | Zwinność +43; Witalność +43; HP +170 | Witalność +40; HP +200 | Energia +24; HP +120; Obrażenia magiczne +16 | Witalność +52; Obrażenia +14 | Doświadczenie +3%; Maks. SD +3% |
| Legendary Set | Zwinność +35; Mana +115; Obrona +22 | Siła +72; Obrażenia +24 | Siła +22; Mana +145; AG +87 | SD +175; AG +135 | Siła +22; Energia +29; AG +87 | Redukcja obrażeń +2%; Doświadczenie +3% |
| Red Wing Set | Witalność +22; HP +145; AG +87 | SD +300; Obrona +60 | Mana +260; Obrażenia +14 | Energia +28; HP +260 | Siła +23; AG +66; Obrona +35 | Odporność na obrażenia krytyczne +3%; Odporność na obrażenia excellent +3% |
| Guardian Set | Mana +160; Obrażenia +24 | Siła +42; SD +390 | Siła +30; HP +125; SD +125 | Energia +40; Obrażenia magiczne +20 | Energia +40; Obrona +40 | Obrona +3%; Maks. SD +3% |
| Dragon Set | Siła +20; Zwinność +30; AG +90 | Witalność +44; HP +190; Obrażenia +19 | Siła +27; Energia +27; SD +130 | Zwinność +30; Energia +20; HP +150 | Energia +33; Obrażenia +10; Obrona +27 | Obrona +3%; Doświadczenie +3% |
| Sacred Set | HP +245; Mana +245 | Siła +58; Zwinność +44; SD +220 | Energia +56; Obrażenia magiczne +21 | — | Siła +31; AG +111; Obrażenia magiczne +15 | Obrona +3%; Redukcja obrażeń +2% |
| Adamantine Set | Obrażenia +11; Obrażenia magiczne +14; Obrona +30 | Zwinność +60; Energia +60 | Energia +27; AG +63; Obrona +32 | Mana +165; Obrażenia +13; Obrona +21 | Siła +40; HP +200 | Redukcja obrażeń +2%; Odporność na obrażenia excellent +3% |
| Ancient Set | Siła +21; Witalność +27; Obrażenia magiczne +16 | Energia +44; Obrażenia magiczne +19; Obrona +38 | Zwinność +28; Obrażenia +13; Obrażenia magiczne +13 | Witalność +33; HP +135; Obrażenia +10 | Siła +32; HP +135; AG +63 | Doświadczenie +3%; Odporność na obrażenia krytyczne +3% |
| Storm Hard Set | Zwinność +43; Obrona +55 | Witalność +73; AG +219 | HP +155; Obrażenia +15; Obrona +37 | — | AG +114; Obrażenia +15; Obrażenia magiczne +15 | Maks. HP +3%; Odporność na obrażenia excellent +3% |
| Storm Crow Set | — | Siła +87; Witalność +59 | Energia +40; Obrażenia magiczne +29 | HP +250; Obrażenia magiczne +24 | Energia +31; HP +180; Obrona +31 | Maks. HP +3%; Doświadczenie +3% |
| Grand Soul Set | SD +200; Obrona +40 | Siła +38; Witalność +44; Obrażenia +19 | Zwinność +28; Energia +28; Obrażenia magiczne +12 | HP +140; Obrażenia magiczne +26 | Energia +33; Obrażenia magiczne +13; Obrona +21 | Redukcja obrażeń +2%; Odporność na obrażenia krytyczne +3% |
| Black Dragon Set | Siła +30; Mana +150; Obrażenia magiczne +10 | HP +170; Mana +215; AG +129 | SD +120; Obrażenia +14; Obrażenia magiczne +14 | HP +260; Obrażenia magiczne +14 | HP +160; Obrażenia magiczne +12; Obrona +24 | Maks. SD +3%; Odporność na obrażenia krytyczne +3% |
| Divine Set | Witalność +28; Mana +260 | Siła +60; Obrażenia +30 | Witalność +32; HP +120; Obrona +24 | Siła +24; Witalność +24; AG +96 | Zwinność +24; AG +96; Obrażenia +12 | Obrona +3%; Maks. HP +3% |
| Dark Steel Set | HP +100; Obrażenia magiczne +15; Obrona +30 | Zwinność +42; Obrażenia +39 | Zwinność +52; Mana +140 | SD +145; AG +87; Obrona +22 | Zwinność +26; Energia +27; AG +81 | Maks. HP +3%; Maks. SD +3% |
| Dark Phoenix Set | Witalność +52; Mana +140 | Zwinność +67; Mana +265 | Siła +35; HP +225 | Witalność +28; Energia +52 | HP +130; Obrażenia magiczne +13; Obrona +28 | Maks. HP +3%; Odporność na obrażenia krytyczne +3% |
| Red Spirit Set | Siła +26; Zwinność +27; AG +81 | Witalność +36; AG +144; Obrażenia +18 | HP +150; Mana +100; Obrona +30 | SD +100; AG +90; Obrażenia magiczne +15 | Witalność +35; Mana +225 | Redukcja obrażeń +2%; Maks. SD +3% |
| Thunder Hawk Set | — | Zwinność +59; Energia +87 | Siła +31; Obrażenia magiczne +19; Obrona +29 | Siła +40; AG +90; Obrażenia +14 | Energia +49; AG +147 | Obrona +3%; Odporność na obrażenia krytyczne +3% |
| Hurricane Set | — | Energia +52; HP +265; Mana +205 | Witalność +34; Obrona +64 | Witalność +49; HP +245 | Zwinność +49; Energia +49 | Doświadczenie +3%; Odporność na obrażenia excellent +3% |
Wszystkie 31 ukończonych setów razem dają Siła +1 033; Zwinność +944; Witalność +1 068; Energia +1 150; HP +5 365; Mana +4 035; SD +3 015; AG +2 937; Obrażenia +399; Obrażenia magiczne +487; Obrona +991; Obrona +20%; Maks. HP +21%; Maks. SD +21%; Redukcja obrażeń +14%; Doświadczenie +24%; Odporność na obrażenia krytyczne +23%; Odporność na obrażenia excellent +18%.
Procentowe bonusy jednego rodzaju sumują się przed zastosowaniem, więc pięć razy +1% to +5%, a nie procent składany. Wszystko, co masz, zobaczysz w podpowiedzi efektu Collection Bonus w grze albo na stronie swojej postaci na tej stronie, w sekcji Bonusy.
Zapisany postęp
Postęp i bonusy należą do konkretnej postaci, nie do całego konta. Inna postać na tym samym koncie zbiera osobno. Zwykły reset, śmierć ani ponowne logowanie nie kasują oddanych części; zapisane bonusy są nakładane ponownie po zalogowaniu.
Nie musisz nosić oddanego ekwipunku: został już zużyty. Zmiana ekwipunku lub gildii nie usuwa Twojego osobistego postępu. Usunięcie postaci usuwa też jej kolekcje.
Rankingi kolekcji
Na stronie otwórz Rankingi i wybierz Kolekcje w rankingu postaci lub gildii. Zebrane przedmioty liczą oddane części; Ukończone sety liczą sety, w których oddano każdą część. To różne miary postępu.
- Postacie: więcej oddanych części to wyższa pozycja. Przy remisie decyduje kolejność nicków; resety i Gear Score nie wpływają na ten ranking.
- Szczegóły: okno rankingu rozbija części na sety, każdy oznaczony swoim tierem.
- Gildie: wynik to suma części obecnych członków. Ta sama część oddana przez dwie postacie daje gildii dwa punkty. Przy remisie decyduje liczba członków gildii, potem nazwa gildii.
- Zmiana gildii: osobiste kolekcje zostają przy postaci, a jej wkład należy do jej obecnej gildii. Ranking nie daje wspólnego bonusu do statów gildii.
Liczą się tylko obecne sety i części. Zapisy pozostałe po starych kolekcjach według kategorii przedmiotów nie zwiększają wyniku. Przedmioty oddaje się w grze; strona tylko pokazuje rankingi.
Jeśli część zostanie odrzucona
- Właściwości: sprawdź jeszcze raz dokładny przedmiot, poziom ulepszenia, Luck, opcję Jewel of Life i nazwane opcje excellent.
- Slot: upewnij się, że część nie jest już oddana i że wybrałeś właściwy set i część.
- Ekwipunek: trzymaj przedmiot w plecaku, nie założony ani nie w magazynie.
- Otwarte okna: zamknij handel, sklepy NPC, magazyn i Chaos Machine.
- Wczytywanie: tuż po zalogowaniu poczekaj, aż postęp się wczyta. Odczekaj chwilę, jeśli serwer zgłasza zbyt częste działania.
Jeśli sprawdzenie się nie powiedzie, przedmiot nie zostanie ani zarejestrowany, ani zużyty. Udane oddanie oznacza część jako zebraną, zwiększa licznik i nakłada bonus bez osobnego kroku odbierania nagrody.
Aktualizacja: 25.09.2026































