Colecciones
Cómo funcionan las colecciones
Las colecciones convierten la armadura en bonus permanentes del personaje. Cada colección es un set de armadura: su casco, armadura, pantalones, guantes y botas. Hay 31 sets en tres tiers, 150 piezas en total. Los sets de Magic Gladiator no tienen casco y los de Rage Fighter no tienen guantes, así que esos sets tienen cuatro piezas. Las armas, los escudos y las alas no se coleccionan.
Puedes trabajar en cualquier set y en cualquier orden, incluidos sets de otras clases. Los sets no se desbloquean unos a otros, y no hay requisito de nivel de personaje ni de resets para entregar una pieza.
Una pieza entregada con éxito se retira para siempre de tu inventario. No es un almacén ni una vista previa: la ventana de colecciones no puede devolverla. No entregues equipo que pienses llevar o vender.
Cada pieza de un set es una casilla y admite un ítem que coincida. Una casilla completa no acepta otra copia. Encontrar, llevar puesto o guardar un ítem no lo registra automáticamente.
Entregar una pieza

- Abre Collections: elige Collections en el menú principal F1. No hace falta NPC, ticket ni cuota de Zen.
- Elige un set: la lista de la izquierda está agrupada en Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Se desplaza con la rueda del ratón.
- Elige una pieza: pasa el ratón sobre el icono de una pieza para ver exactamente lo que pide. Su fila muestra lo que da entregarla; haz clic en la fila para elegir la pieza.
- Pulsa Register: se abre la selección del inventario. Antes, quítate el equipo que lleves puesto y déjalo en la mochila.
- Elige el ítem: haz clic en el ejemplar que quieres de tu inventario y revísalo en la ventana de confirmación.
- Confirma Add Item: el servidor comprueba sus propiedades, destruye el ítem que coincide y guarda tu progreso. Close cancela antes de entregar.
All muestra todas las piezas, Missing solo las que quedan por entregar y Owned las piezas ya entregadas. Owned no significa los ítems que tienes ahora en la mochila.
Requisitos de las piezas
Cada pieza pide una calidad concreta. No basta con que coincida el nombre, y un ítem más caro o más mejorado no tiene por qué valer: una pieza que pide +6 rechaza tanto +5 como +7. Los números exactos de cada pieza se ven en su tooltip en la ventana de colecciones.
| Propiedad | Regla |
|---|---|
| Ítem | La pieza exacta de ese set, por ejemplo Pad Helm. Una pieza de otro set no la sustituye. |
| Nivel de mejora | Exacto, cualquiera de +0 a +11. Un nivel más alto no sirve de sustituto. |
| Luck | O es obligatoria, o no se comprueba. Una pieza nunca pide un ítem sin Luck. |
| Opción de Jewel of Life | O un nivel exacto (+4, +8, +12 o +16 de defensa), o no se comprueba. Una opción más alta está tan mal como una más baja. |
| Opciones excellent | Una, dos o tres opciones concretas, por ejemplo Damage decrease + Max Mana. Todas las opciones nombradas deben estar en el ítem, de cualquier grado. Se permiten otras opciones excellent en el ítem. |
| Skill, Harmony | No se comprueban. |
| Cantidad | 1 ítem por pieza. |
Dentro de un set no hay dos piezas que pidan la misma combinación de opciones excellent. Las recompensas son fijas por pieza: las opciones de más, el estado Ancient o un ejemplar más valioso no aumentan el bonus.
Bonus
Todos los bonus de colección son permanentes y se suman. Hay dos tipos: un bonus por cada pieza y un bonus por cada set completo. Cada set se paga a sí mismo: no hay recompensa extra por el número de sets completados.
Por pieza: cada pieza da su bonus en el momento en que se entrega; no hace falta terminar el set. Cada set tiene sus propios bonus, sorteados al azar pero equilibrados por puntos: cada bonus tiene un precio, y todos los sets de un tier gastan exactamente el mismo número de puntos en sus piezas. Un set de cuatro piezas gasta lo mismo que uno de cinco; simplemente sus piezas llevan más. La armadura se lleva la parte más grande (3 partes, cada una de las demás piezas 2), y cada pieza da dos o tres bonus distintos, cada uno de al menos una quinta parte del valor de esa pieza.
| Bonus | Por punto |
|---|---|
| Fuerza, Agilidad, Vitalidad, Energía | +1 |
| HP, Maná, SD | +5 |
| AG | +3 |
| Defensa | +1 |
| Daño, Daño mágico | +1 por cada 2 puntos |
| Tier | Puntos por set |
|---|---|
| Tier 1 | 125 |
| Tier 2 | 250 |
| Tier 3 | 440 |
Set completo: cuando se entrega la última pieza de un set, el set da su propio bonus encima del de sus piezas, una vez. Cada set tiene dos tipos, y no hay dos sets de un mismo tier con el mismo par. La ventana de colecciones muestra este bonus debajo de las piezas, en gris hasta que el set está completo.
Tier 1: 125 puntos por set
| Set | Casco | Armadura | Pantalones | Guantes | Botas | Set completo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pad Set | Daño mágico +6; Defensa +11 | Vitalidad +14; HP +100 | Maná +45; SD +30; Defensa +8 | Vitalidad +7; Energía +8; Maná +40 | Maná +35; Daño mágico +4; Defensa +7 | Resistencia a daño crítico +1%; Resistencia a daño excellent +1% |
| Leather Set | Fuerza +6; Energía +8; SD +45 | Fuerza +12; Vitalidad +11; AG +33 | SD +35; Daño +4; Daño mágico +4 | AG +45; Defensa +8 | Energía +11; AG +33 | Experiencia +1%; SD máx. +1% |
| Vine Set | Vitalidad +13; Defensa +10 | Daño mágico +8; Defensa +18 | Agilidad +12; Maná +55 | Vitalidad +8; Daño mágico +4; Defensa +7 | Fuerza +10; Maná +60 | Defensa +1%; SD máx. +1% |
| Bronze Set | Agilidad +8; SD +40; AG +21 | Energía +16; Daño mágico +9 | Fuerza +9; Daño mágico +7 | Vitalidad +7; Energía +10; Defensa +6 | Fuerza +11; Maná +55 | HP máx. +1%; Experiencia +1% |
| Silk Set | SD +65; Daño +5 | Fuerza +9; Energía +11; Daño +7 | Energía +15; AG +24 | AG +27; Daño +3; Daño mágico +4 | Agilidad +12; Maná +50 | HP máx. +1%; Reducción de daño +1% |
| Bone Set | Agilidad +11; Daño mágico +6 | Energía +11; SD +55; AG +36 | HP +45; Daño mágico +4; Defensa +6 | Agilidad +12; Defensa +11 | Vitalidad +7; Energía +6; Maná +45 | Reducción de daño +1%; Resistencia a daño excellent +1% |
Tier 2: 250 puntos por set
| Set | Casco | Armadura | Pantalones | Guantes | Botas | Set completo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scale Set | Agilidad +16; Energía +17; Maná +65 | Agilidad +21; Vitalidad +25; AG +66 | HP +75; Maná +65; Daño mágico +9 | Fuerza +13; Vitalidad +16; Energía +16 | Energía +23; AG +66 | Experiencia +2%; SD máx. +2% |
| Violent Wind Set | Maná +115; Defensa +23 | Energía +22; Daño +13; Defensa +20 | HP +100; Daño mágico +13 | Fuerza +14; SD +70; Defensa +17 | Vitalidad +29; Maná +80 | Reducción de daño +1%; Experiencia +2% |
| Wind Set | Energía +18; HP +60; Daño mágico +8 | Agilidad +27; Defensa +41 | Agilidad +13; Vitalidad +17; Daño mágico +8 | Vitalidad +22; Energía +23 | Maná +145; SD +80 | HP máx. +2%; Resistencia a daño excellent +2% |
| Sphinx Set | Agilidad +23; AG +69 | SD +190; Daño +15 | Fuerza +23; Defensa +23 | Fuerza +15; Maná +75; AG +45 | Agilidad +20; Vitalidad +25 | Defensa +2%; Resistencia a daño excellent +2% |
| Brass Set | Agilidad +16; HP +150 | Vitalidad +24; AG +132 | SD +140; Daño +9 | Vitalidad +18; Energía +13; Maná +70 | HP +85; AG +36; Daño mágico +8 | Defensa +2%; Reducción de daño +1% |
| Spirit Set | Energía +26; SD +100 | Maná +170; SD +170 | Vitalidad +30; Daño mágico +8 | Fuerza +15; Agilidad +15; Maná +75 | Agilidad +27; SD +90 | HP máx. +2%; Resistencia a daño crítico +2% |
| Light Plate Set | Fuerza +17; Daño +6; Defensa +17 | Agilidad +24; AG +60; Daño mágico +12 | Fuerza +26; Energía +20 | Fuerza +12; Vitalidad +15; Daño +9 | AG +81; Defensa +18 | SD máx. +2%; Resistencia a daño crítico +2% |
Tier 3: 440 puntos por set
| Set | Casco | Armadura | Pantalones | Guantes | Botas | Set completo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plate Set | Fuerza +30; Vitalidad +25; HP +125 | Agilidad +43; Vitalidad +43; HP +170 | Vitalidad +40; HP +200 | Energía +24; HP +120; Daño mágico +16 | Vitalidad +52; Daño +14 | Experiencia +3%; SD máx. +3% |
| Legendary Set | Agilidad +35; Maná +115; Defensa +22 | Fuerza +72; Daño +24 | Fuerza +22; Maná +145; AG +87 | SD +175; AG +135 | Fuerza +22; Energía +29; AG +87 | Reducción de daño +2%; Experiencia +3% |
| Red Wing Set | Vitalidad +22; HP +145; AG +87 | SD +300; Defensa +60 | Maná +260; Daño +14 | Energía +28; HP +260 | Fuerza +23; AG +66; Defensa +35 | Resistencia a daño crítico +3%; Resistencia a daño excellent +3% |
| Guardian Set | Maná +160; Daño +24 | Fuerza +42; SD +390 | Fuerza +30; HP +125; SD +125 | Energía +40; Daño mágico +20 | Energía +40; Defensa +40 | Defensa +3%; SD máx. +3% |
| Dragon Set | Fuerza +20; Agilidad +30; AG +90 | Vitalidad +44; HP +190; Daño +19 | Fuerza +27; Energía +27; SD +130 | Agilidad +30; Energía +20; HP +150 | Energía +33; Daño +10; Defensa +27 | Defensa +3%; Experiencia +3% |
| Sacred Set | HP +245; Maná +245 | Fuerza +58; Agilidad +44; SD +220 | Energía +56; Daño mágico +21 | — | Fuerza +31; AG +111; Daño mágico +15 | Defensa +3%; Reducción de daño +2% |
| Adamantine Set | Daño +11; Daño mágico +14; Defensa +30 | Agilidad +60; Energía +60 | Energía +27; AG +63; Defensa +32 | Maná +165; Daño +13; Defensa +21 | Fuerza +40; HP +200 | Reducción de daño +2%; Resistencia a daño excellent +3% |
| Ancient Set | Fuerza +21; Vitalidad +27; Daño mágico +16 | Energía +44; Daño mágico +19; Defensa +38 | Agilidad +28; Daño +13; Daño mágico +13 | Vitalidad +33; HP +135; Daño +10 | Fuerza +32; HP +135; AG +63 | Experiencia +3%; Resistencia a daño crítico +3% |
| Storm Hard Set | Agilidad +43; Defensa +55 | Vitalidad +73; AG +219 | HP +155; Daño +15; Defensa +37 | — | AG +114; Daño +15; Daño mágico +15 | HP máx. +3%; Resistencia a daño excellent +3% |
| Storm Crow Set | — | Fuerza +87; Vitalidad +59 | Energía +40; Daño mágico +29 | HP +250; Daño mágico +24 | Energía +31; HP +180; Defensa +31 | HP máx. +3%; Experiencia +3% |
| Grand Soul Set | SD +200; Defensa +40 | Fuerza +38; Vitalidad +44; Daño +19 | Agilidad +28; Energía +28; Daño mágico +12 | HP +140; Daño mágico +26 | Energía +33; Daño mágico +13; Defensa +21 | Reducción de daño +2%; Resistencia a daño crítico +3% |
| Black Dragon Set | Fuerza +30; Maná +150; Daño mágico +10 | HP +170; Maná +215; AG +129 | SD +120; Daño +14; Daño mágico +14 | HP +260; Daño mágico +14 | HP +160; Daño mágico +12; Defensa +24 | SD máx. +3%; Resistencia a daño crítico +3% |
| Divine Set | Vitalidad +28; Maná +260 | Fuerza +60; Daño +30 | Vitalidad +32; HP +120; Defensa +24 | Fuerza +24; Vitalidad +24; AG +96 | Agilidad +24; AG +96; Daño +12 | Defensa +3%; HP máx. +3% |
| Dark Steel Set | HP +100; Daño mágico +15; Defensa +30 | Agilidad +42; Daño +39 | Agilidad +52; Maná +140 | SD +145; AG +87; Defensa +22 | Agilidad +26; Energía +27; AG +81 | HP máx. +3%; SD máx. +3% |
| Dark Phoenix Set | Vitalidad +52; Maná +140 | Agilidad +67; Maná +265 | Fuerza +35; HP +225 | Vitalidad +28; Energía +52 | HP +130; Daño mágico +13; Defensa +28 | HP máx. +3%; Resistencia a daño crítico +3% |
| Red Spirit Set | Fuerza +26; Agilidad +27; AG +81 | Vitalidad +36; AG +144; Daño +18 | HP +150; Maná +100; Defensa +30 | SD +100; AG +90; Daño mágico +15 | Vitalidad +35; Maná +225 | Reducción de daño +2%; SD máx. +3% |
| Thunder Hawk Set | — | Agilidad +59; Energía +87 | Fuerza +31; Daño mágico +19; Defensa +29 | Fuerza +40; AG +90; Daño +14 | Energía +49; AG +147 | Defensa +3%; Resistencia a daño crítico +3% |
| Hurricane Set | — | Energía +52; HP +265; Maná +205 | Vitalidad +34; Defensa +64 | Vitalidad +49; HP +245 | Agilidad +49; Energía +49 | Experiencia +3%; Resistencia a daño excellent +3% |
Los 31 sets completos suman Fuerza +1,033; Agilidad +944; Vitalidad +1,068; Energía +1,150; HP +5,365; Maná +4,035; SD +3,015; AG +2,937; Daño +399; Daño mágico +487; Defensa +991; Defensa +20%; HP máx. +21%; SD máx. +21%; Reducción de daño +14%; Experiencia +24%; Resistencia a daño crítico +23%; Resistencia a daño excellent +18%.
Los bonus porcentuales de un mismo tipo se suman antes de aplicarse, así que cinco veces +1% es +5%, no un interés compuesto. Mira todo lo que tienes en el tooltip del efecto Collection Bonus en el juego, o en la página de tu personaje en esta web, en Bonus.
Progreso guardado
El progreso y los bonus son de cada personaje, no de toda la cuenta. Otro personaje de la misma cuenta colecciona por separado. Un reset normal, una muerte o volver a entrar no borran las piezas entregadas; los bonus guardados se vuelven a aplicar al entrar.
No hace falta llevar puesto el equipo entregado: ya se ha consumido. Cambiar de equipo o de guild no quita tu progreso personal. Borrar el personaje borra también sus colecciones.
Rankings de colecciones
En la web, abre Rankings y elige Colecciones en los rankings de personajes o de guilds. Ítems reunidos cuenta las piezas entregadas; Sets completos cuenta los sets con todas las piezas dentro. Son medidas distintas del progreso.
- Personajes: más piezas entregadas significa un puesto más alto. Los empates se ordenan por nombre del personaje; los resets y el Gear Score no deciden este ranking.
- Detalle: el diálogo del ranking desglosa las piezas por set, cada uno marcado con su tier.
- Guilds: la puntuación suma las piezas de los miembros actuales. La misma pieza entregada por dos personajes aporta dos puntos a la guild. Los empates se deciden por el número de miembros de la guild y luego por el nombre de la guild.
- Cambiar de guild: las colecciones personales se quedan con el personaje, y su aportación pertenece a su guild actual. El ranking no da ningún bonus de stats compartido a la guild.
Solo cuentan los sets y las piezas actuales. Los registros que quedan de las antiguas colecciones por categorías de ítems no aumentan la puntuación. Los ítems se entregan en el juego; la web solo muestra los rankings.
Si una pieza se rechaza
- Propiedades: vuelve a revisar el ítem exacto, el nivel de mejora, Luck, la opción de Jewel of Life y las opciones excellent nombradas.
- Casilla: asegúrate de que la pieza no está ya entregada y de que elegiste el set y la pieza correctos.
- Inventario: ten el ítem en la mochila, no equipado ni guardado en el baúl.
- Ventanas abiertas: cierra el comercio, las tiendas de NPC, el baúl y la Chaos Machine.
- Carga: justo después de entrar, espera a que cargue el progreso. Haz una pausa breve si el servidor avisa de que las acciones son demasiado frecuentes.
Si la comprobación falla, el ítem ni se registra ni se consume. Una entrega con éxito marca la pieza como reunida, sube el contador y aplica el bonus sin ningún paso aparte para reclamar la recompensa.
Actualizado: 25.09.2026































