Xếp hạng: Blood Castle Wins
Xếp hạng: Blood Castle Wins
Blood Castle Wins
Thắng là giao vũ khí của tổng lãnh thiên thần; tính cho người giao và cả party của họ.
| # | Tên | Wins | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 1 | DarkWizard | 34 | RankingBloodCastle |
| 2 | EHOT | 32 | RankingBloodCastle |
| 3 | MissLove | 27 | RankingBloodCastle |
| 4 | DarkElf | 24 | RankingBloodCastle |
| 5 | lFKl | 23 | RankingBloodCastle |
| 6 | MrMals | 22 | RankingBloodCastle |
| 7 | Parevich | 19 | RankingBloodCastle |
| 8 | Per4ik | 18 | RankingBloodCastle |
| 9 | DIfference | 17 | RankingBloodCastle |
| 10 | IceCoffee | 17 | RankingBloodCastle |
| 11 | hajamba | 15 | RankingBloodCastle |
| 12 | Levi | 14 | RankingBloodCastle |
| 13 | Slabak | 14 | RankingBloodCastle |
| 14 | Armin | 13 | RankingBloodCastle |
| 15 | aggiN | 12 | RankingBloodCastle |
| 16 | Elba | 12 | RankingBloodCastle |
| 17 | Tank | 12 | RankingBloodCastle |
| 18 | WaffleQQ | 12 | RankingBloodCastle |
| 19 | Alba | 9 | RankingBloodCastle |
| 20 | Besir | 9 | RankingBloodCastle |
| 21 | Bobo | 9 | RankingBloodCastle |
| 22 | Anonymouse | 8 | RankingBloodCastle |
| 23 | UtiPuti | 8 | RankingBloodCastle |
| 24 | KneePain | 7 | RankingBloodCastle |
| 25 | MikKasa | 7 | RankingBloodCastle |
| 26 | Summoner | 7 | RankingBloodCastle |
| 27 | darkGOD | 6 | RankingBloodCastle |
| 28 | Eren | 6 | RankingBloodCastle |
| 29 | HeroesND | 6 | RankingBloodCastle |
| 30 | idfc | 6 | RankingBloodCastle |
| 31 | Trokpo | 6 | RankingBloodCastle |
| 32 | Biqcha | 5 | RankingBloodCastle |
| 33 | Jenna | 5 | RankingBloodCastle |
| 34 | Laacitis94 | 5 | RankingBloodCastle |
| 35 | MGer | 5 | RankingBloodCastle |
| 36 | BASTILIJA | 4 | RankingBloodCastle |
| 37 | Deivis | 4 | RankingBloodCastle |
| 38 | Korey | 4 | RankingBloodCastle |
| 39 | MoonMoon | 4 | RankingBloodCastle |
| 40 | Phonoman | 4 | RankingBloodCastle |
| 41 | 4FuN | 3 | RankingBloodCastle |
| 42 | BruceWayne | 3 | RankingBloodCastle |
| 43 | DevilStorm | 3 | RankingBloodCastle |
| 44 | GoKu | 3 | RankingBloodCastle |
| 45 | iIXXXIi | 3 | RankingBloodCastle |
| 46 | koroed | 3 | RankingBloodCastle |
| 47 | KurtiMivki | 3 | RankingBloodCastle |
| 48 | lKFFl | 3 | RankingBloodCastle |
| 49 | maxee | 3 | RankingBloodCastle |
| 50 | Miracle | 3 | RankingBloodCastle |
Cập nhật 31 phút trước