Рейтинг гильдий: Gear Score
Рейтинг гильдий: Gear Score
Gear Score
| # | Гильдия | Уровень гильдии | Рейтинг | Участники | Мастер гильдии |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asgard | 62 | 46,043 | 26 | EHOT |
| 2 | ARCADE | 39 | 26,178 | 19 | MoonMoon |
| 3 | Remote | 38 | 25,553 | 23 | BASTILIJA |
| 4 | Emberic | 22 | 16,824 | 20 | DustSky |
| 5 | Eclipse | 29 | 15,215 | 13 | Sama |
| 6 | Silvera | 14 | 12,252 | 14 | Vulture |
| 7 | MLEM | 9 | 11,037 | 10 | Anonymouse |
| 8 | Ironclad | 17 | 10,170 | 11 | Camilo |
| 9 | REFF | 3 | 9,059 | 9 | iIXXXIi |
| 10 | Nightfal | 14 | 8,156 | 9 | Prophet00 |
| 11 | eBowla | 16 | 5,824 | 5 | aggiN |
| 12 | Invalid | 16 | 4,839 | 4 | Nich |
| 13 | Flamingo | 6 | 4,394 | 3 | Summoner |
| 14 | KAPAHTUH | 4 | 4,287 | 3 | MGer |
| 15 | TheShire | 1 | 3,617 | 4 | Gandalff |
| 16 | caput | 3 | 3,181 | 5 | ohoo |
| 17 | IMPERIO | 6 | 2,926 | 4 | JahBless |
| 18 | STTD | 11 | 2,884 | 2 | VaZoo |
| 19 | Odessa | 1 | 2,801 | 4 | Darki |
| 20 | NoName | 4 | 2,754 | 6 | Magic |
| 21 | MyEggs | 3 | 2,208 | 5 | PiKaLonga |
| 22 | Royal | 7 | 2,084 | 3 | Fist |
| 23 | Imperial | 2 | 1,523 | 3 | Happy |
Обновлено 36 мин назад