Ranking de guilds: Eventos
Ranking de guilds: Eventos
Eventos
| # | Guild | Nível da guild | Pontuação | Membros | Guild Master |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asgard | 62 | 650 | 26 | EHOT |
| 2 | ARCADE | 39 | 94 | 19 | MoonMoon |
| 3 | Remote | 38 | 70 | 23 | BASTILIJA |
| 4 | MLEM | 9 | 39 | 10 | Anonymouse |
| 5 | Eclipse | 29 | 34 | 13 | Sama |
| 6 | KAPAHTUH | 4 | 27 | 3 | MGer |
| 7 | STTD | 11 | 19 | 2 | VaZoo |
| 8 | eBowla | 16 | 14 | 5 | aggiN |
| 9 | Ironclad | 17 | 10 | 11 | Camilo |
| 10 | REFF | 3 | 9 | 9 | iIXXXIi |
| 11 | Nightfal | 14 | 7 | 9 | Prophet00 |
| 12 | Flamingo | 6 | 7 | 3 | Summoner |
| 13 | Silvera | 14 | 6 | 14 | Vulture |
| 14 | Emberic | 22 | 3 | 20 | DustSky |
| 15 | NoName | 4 | 0 | 6 | Magic |
| 16 | caput | 3 | 0 | 5 | ohoo |
| 17 | MyEggs | 3 | 0 | 5 | PiKaLonga |
| 18 | IMPERIO | 6 | 0 | 4 | JahBless |
| 19 | Invalid | 16 | 0 | 4 | Nich |
| 20 | Odessa | 1 | 0 | 4 | Darki |
| 21 | TheShire | 1 | 0 | 4 | Gandalff |
| 22 | Imperial | 2 | 0 | 3 | Happy |
| 23 | Royal | 7 | 0 | 3 | Fist |
Atualizado há 41 min