Rankings: Resets

Rankings: Resets

#PersonagemNívelResetsGear ScoreGuild
1 High ElfEHOT250High Elf · Oculto 400 50 1,774 AsgardAsgard
2 Grand MasterDarkWizard200Grand Master · Swamp of Calmness 400 50 2,014 AsgardAsgard
3 High ElfMissLove150High Elf · Oculto 400 50 2,009 AsgardAsgard
4 Duel MasteraggiN250Duel Master · Swamp of Calmness 400 50 1,792 eBowlaeBowla
5 Fist Masteridfc250Fist Master · Swamp of Calmness 400 50 2,398 ARCADEARCADE
6 Grand MasterTrokpo250Grand Master · Kanturu 400 50 1,411 MLEMMLEM
7 Lord EmperorLautarino250Lord Emperor · Swamp of Calmness 400 50 2,734 AsgardAsgard
8 Blade MasterMrMals250Blade Master · Imperial Guardian 400 50 2,765 AsgardAsgard
9 Grand MasterDIfference250Grand Master · Swamp of Calmness 400 50 1,981 AsgardAsgard
10 Dimension MasterElba250Dimension Master · Swamp of Calmness 400 50 1,597 AsgardAsgard
11▲ 3 Dimension MasterMoonMoon200Dimension Master · Oculto 400 50 1,984 ARCADEARCADE
12▲ 3 Grand MasterdarkGOD200Grand Master · Swamp of Calmness 400 50 1,676 ARCADEARCADE
13 Blade MasterlFKl200Blade Master · Lorencia 400 50 2,685 AsgardAsgard
14▼ 2 Grand MasterBesir200Grand Master · Karutan I 400 49 2,194 AsgardAsgard
15▲ 1 Grand MasterArmin200Grand Master · Swamp of Calmness 400 48 2,164 AsgardAsgard
16▲ 3 Lord EmperorWaffleQQ200Lord Emperor · Abyssal Spire 400 46 1,407 AsgardAsgard
17▲ 1 High ElfDarkElf200High Elf · Vulcanus 399 46 1,690 EclipseEclipse
18 Soul MasterPer4ik200Soul Master · Oculto 312 45 0 -
19▲ 4 Muse ElfIceCoffee200Muse Elf · Kalima III 388 43 1,743 AsgardAsgard
20▲ 2 Soul Masterhajamba200Soul Master · Aida 317 43 1,446 AsgardAsgard
21▼ 1 High ElfUtiPuti200High Elf · Swamp of Calmness 400 42 1,440 AsgardAsgard
22▼ 1 Lord EmperorTank200Lord Emperor · Kalima III 400 42 1,759 AsgardAsgard
23▲ 1 Muse ElfBobo200Muse Elf · Vulcanus 388 40 1,926 -
24▲ 1 Blade KnightKorey200Blade Knight · Dungeon 357 38 1,696 ARCADEARCADE
25▲ 1 Dark LordKanathos200Dark Lord · Vulcanus 354 37 1,833 ARCADEARCADE
26▲ 1 Fist MasterIacob200Fist Master · Noria 400 35 2,105 AsgardAsgard
27▲ 1 Soul Mastercrescini200Soul Master · Kanturu 368 33 1,257 ARCADEARCADE
28▲ 3 Muse ElfAlba200Muse Elf · Kanturu Island 400 32 1,346 RemoteRemote
29 Muse ElfAnonymouse200Muse Elf · Kanturu 370 32 1,253 MLEMMLEM
30 Magic GladiatorLevi200Magic Gladiator · Aida 375 31 1,425 AsgardAsgard
31▲ 2 Muse ElfSabri200Muse Elf · Atlans 281 31 1,163 ARCADEARCADE
32▲ 2 Blade Knightmaxee200Blade Knight · Kanturu 356 30 1,769 ARCADEARCADE
33▼ 1 Grand MasterDaZeD200Grand Master · Vulcanus 375 30 1,439 STTDSTTD
34▲ 1 Blade KnightTIGER200Blade Knight · Kalima I 400 26 1,225 -
35▲ 3 Muse ElfBibi200Muse Elf · Kanturu 392 26 1,479 AsgardAsgard
36▲ 3 Soul MasterGandalff150Soul Master · Aida 359 26 1,072 TheShireTheShire
37 Muse ElfMikKasa150Muse Elf · Aida 400 25 1,373 AsgardAsgard
38▼ 2 Soul MasterArka150Soul Master · Oculto 400 24 1,044 RemoteRemote
39▲ 1 Soul MasterTime150Soul Master · Kanturu 393 23 1,074 AsgardAsgard
40▲ 2 Blade KnightGoKu150Blade Knight · Kanturu 381 23 1,303 RemoteRemote
41▲ 2 Soul MasterEyeOfTime150Soul Master · Lost Tower 360 23 1,459 AsgardAsgard
42▲ 2 Dark LordDark150Dark Lord · Dungeon 186 23 1,075 RemoteRemote
43▼ 2 High ElfMiracle150High Elf · Swamp of Calmness 400 22 1,253 AsgardAsgard
44▲ 1 Muse ElfGaladriel150Muse Elf · Noria 367 22 1,332 ARCADEARCADE
45▲ 1 Magic GladiatorConito150Magic Gladiator · Aida 400 21 851 TheShireTheShire
46▲ 1 Dark LordMorkiller150Dark Lord · Aida 374 21 1,522 RemoteRemote
47▲ 2 Bloody SummonerJenna150Bloody Summoner · Aida 226 21 2,086 AsgardAsgard
48 Dark LordMariusDL150Dark Lord · Lost Tower 400 20 1,165 RemoteRemote
49▲ 7 Magic GladiatorMGer150Magic Gladiator · Kanturu 400 20 1,329 KAPAHTUHKAPAHTUH
50▲ 1 Muse ElfBASTILIJA150Muse Elf · Aida 400 19 1,547 RemoteRemote

Atualizado há 21 min

Entrar

Cadastro

Jogo da semana

Blood Castle

150🥇 Epic Bonus 100🥈 Epic Bonus 50🥉 Epic Bonus

A semana inteira vale a disputa pelo recorde deste jogo. As três melhores contas ganham Epic Bonus: conta a melhor partida de cada uma jogada com a conta conectada.

Jogar