Rankingi: Devil Square Wins
Rankingi: Devil Square Wins
Devil Square Wins
Wygrana to pierwsze miejsce według wyniku w przejściu.
| # | Nick | Wins | Źródło |
|---|---|---|---|
| 1 | DarkWizard | 34 | RankingDevilSquare |
| 2 | Besir | 25 | RankingDevilSquare |
| 3 | DIfference | 20 | RankingDevilSquare |
| 4 | MGer | 19 | RankingDevilSquare |
| 5 | MrMals | 19 | RankingDevilSquare |
| 6 | Per4ik | 15 | RankingDevilSquare |
| 7 | MoonMoon | 14 | RankingDevilSquare |
| 8 | hajamba | 13 | RankingDevilSquare |
| 9 | Trokpo | 13 | RankingDevilSquare |
| 10 | Bobo | 12 | RankingDevilSquare |
| 11 | DaZeD | 11 | RankingDevilSquare |
| 12 | Elba | 11 | RankingDevilSquare |
| 13 | Iacob | 11 | RankingDevilSquare |
| 14 | Summoner | 11 | RankingDevilSquare |
| 15 | aggiN | 10 | RankingDevilSquare |
| 16 | Anonymouse | 10 | RankingDevilSquare |
| 17 | Korey | 10 | RankingDevilSquare |
| 18 | Levi | 10 | RankingDevilSquare |
| 19 | lFKl | 10 | RankingDevilSquare |
| 20 | Armin | 9 | RankingDevilSquare |
| 21 | EHOT | 9 | RankingDevilSquare |
| 22 | iIXXXIi | 9 | RankingDevilSquare |
| 23 | Lautarino | 9 | RankingDevilSquare |
| 24 | SMer | 9 | RankingDevilSquare |
| 25 | WaffleQQ | 9 | RankingDevilSquare |
| 26 | UtiPuti | 8 | RankingDevilSquare |
| 27 | DarkElf | 7 | RankingDevilSquare |
| 28 | maxee | 6 | RankingDevilSquare |
| 29 | Tank | 6 | RankingDevilSquare |
| 30 | Alba | 5 | RankingDevilSquare |
| 31 | DLer | 5 | RankingDevilSquare |
| 32 | fifa | 5 | RankingDevilSquare |
| 33 | IceCoffee | 5 | RankingDevilSquare |
| 34 | idfc | 5 | RankingDevilSquare |
| 35 | Parevich | 5 | RankingDevilSquare |
| 36 | Slabak | 5 | RankingDevilSquare |
| 37 | Arka | 4 | RankingDevilSquare |
| 38 | B3arSlayer | 4 | RankingDevilSquare |
| 39 | darkGOD | 4 | RankingDevilSquare |
| 40 | Deivis | 4 | RankingDevilSquare |
| 41 | Murat | 4 | RankingDevilSquare |
| 42 | VaZoo | 4 | RankingDevilSquare |
| 43 | AnUbiS | 3 | RankingDevilSquare |
| 44 | Buffering | 3 | RankingDevilSquare |
| 45 | DustSky | 3 | RankingDevilSquare |
| 46 | GoKu | 3 | RankingDevilSquare |
| 47 | MikKasa | 3 | RankingDevilSquare |
| 48 | MissLove | 3 | RankingDevilSquare |
| 49 | pepeleches | 3 | RankingDevilSquare |
| 50 | RageAngel | 3 | RankingDevilSquare |
Zaktualizowano 41 min temu