Rankings: Imperial Guard Wins
Rankings: Imperial Guard Wins
Imperial Guard Wins
A win is clearing the final stage.
| # | Name | Wins | Source |
|---|---|---|---|
| 1 | DarkWizard | 12 | RankingImperialGuard |
| 2 | Trokpo | 12 | RankingImperialGuard |
| 3 | DIfference | 10 | RankingImperialGuard |
| 4 | lFKl | 10 | RankingImperialGuard |
| 5 | MrMals | 8 | RankingImperialGuard |
| 6 | EHOT | 7 | RankingImperialGuard |
| 7 | MissLove | 7 | RankingImperialGuard |
| 8 | Tank | 7 | RankingImperialGuard |
| 9 | DarkElf | 6 | RankingImperialGuard |
| 10 | WaffleQQ | 6 | RankingImperialGuard |
| 11 | aggiN | 5 | RankingImperialGuard |
| 12 | Elba | 5 | RankingImperialGuard |
| 13 | DaZeD | 4 | RankingImperialGuard |
| 14 | MGer | 4 | RankingImperialGuard |
| 15 | Per4ik | 4 | RankingImperialGuard |
| 16 | Bobo | 3 | RankingImperialGuard |
| 17 | IceCoffee | 2 | RankingImperialGuard |
Updated 1 min ago