Rankings: Resets (RF)

Rankings: Resets (RF)

#CharacterLVLResetsGear ScoreGuild
1 Fist MasteridfcFist Master · Swamp of Calmness 400 50 2,398 ARCADEARCADE
2 Fist MasterIacobFist Master · Aida 381 35 1,910 AsgardAsgard
3 Rage FighterParevichRage Fighter · Kalima I 400 18 1,746 AsgardAsgard
4 Rage FighterVaZooRage Fighter · Dungeon 90 18 1,256 STTDSTTD
5 Rage FighterIFuryIRage Fighter · Tarkan 337 13 1,506 EclipseEclipse
6 Rage FighterAstesRage Fighter · Tarkan 226 10 1,702 EclipseEclipse
7 Rage FighterSADTIGERRage Fighter · Atlans 400 9 1,098 -
8 Rage FighterRagenysRage Fighter · Atlans 400 7 623 OdessaOdessa
9 Rage FighterAX100Rage Fighter · Elbeland 354 6 712 IMPERIOIMPERIO
10 Rage FighterJikoRage Fighter · Elbeland 363 6 1,466 MLEMMLEM
11 Rage FighterStrongOutRage Fighter · Atlans 352 5 605 -
12 Rage FighterSrBurnsRage Fighter · Noria 182 5 0 -
13 Rage FighterKratosRage Fighter · Tarkan 219 2 594 NoNameNoName
14 Rage FighterAdamRage Fighter · Prison 229 1 459 -
15 Rage FighterTigerBenRage Fighter · Atlans 334 1 588 -
16 Rage FighterHulkHoganRage Fighter · Atlans 400 1 914 ARCADEARCADE
17 Rage Fighterdorox2Rage Fighter · Devias 268 1 686 -
18 Rage FighterohooRage Fighter · Atlans 336 1 757 caputcaput
19 Rage FighterGibkiRage Fighter · Lost Tower V 385 0 718 -
20 Rage FighterRampageRage Fighter · Lost Tower III 347 0 493 -
21 Rage FighterKridiRage Fighter · Lost Tower IV 343 0 617 -
22 Rage FighterEQmRFRage Fighter · Dungeon 340 0 412 -
23 Rage FighterexpertRage Fighter · Dungeon 339 0 514 caputcaput
24 Rage FighterCUNNINGTONRage Fighter · Atlans 313 0 267 -
25 Rage FighterPythonRage Fighter · Devias 286 0 394 -
26 Rage FighterauthenticRage Fighter · Devias 247 0 437 -
27 Rage FighterIstariRage Fighter · Lorencia 194 0 544 -
28 Rage FighterSONNYRage Fighter · Noria 185 0 364 -
29 Rage FighterAnikeRage Fighter · Dungeon 180 0 520 -
30 Rage FighterkiruhaRage Fighter · Noria 168 0 620 -
31 Rage FighterSUPERMANRage Fighter · Atlans 148 0 473 -
32 Rage FighterASABabyRage Fighter · Dungeon 135 0 485 -
33 Rage FighterMyxaRage Fighter · Devias 131 0 536 -
34 Rage FighterZzHienTuzZRage Fighter · Dungeon 122 0 339 -
35 Rage FighterTocinoRage Fighter · Noria 101 0 473 -
36 Rage FighterNabetseRage Fighter · Noria 49 0 12 -
37 Rage FighterBattleManRage Fighter · Devias 41 0 473 -
38 Rage FighterSauronRage Fighter · Lorencia 26 0 0 -
39 Rage FighterAltherEGORage Fighter · Lorencia 25 0 0 -
40 Rage FighterBau2Rage Fighter · Lorencia 9 0 0 -
41 Rage FighterSayHiRage Fighter · Lorencia 6 0 0 -
42 Rage FighterSonGokuBLRRage Fighter · Lorencia 2 0 0 -
43 Rage FighterEnOkRage Fighter · Lorencia 1 0 0 -
44 Rage FighterEVENTOSRage Fighter · Lorencia 1 0 0 -
45 Rage FighterMonicaRage Fighter · Lorencia 1 0 0 -
46 Rage FighterRageFighteRage Fighter · Lorencia 1 0 0 -
47 Rage FighterrediRage Fighter · Lorencia 1 0 0 -
48 Rage FightervarytyRage Fighter · Lorencia 1 0 0 -
49 Rage FighterNiceRage Fighter · Lorencia 1 0 0 -
50 Rage FighterSoloRage Fighter · Lorencia 1 0 0 -

Updated 4 min ago

Login

Registration

Game of the week

Blood Castle

150🥇 Epic Bonus 100🥈 Epic Bonus 50🥉 Epic Bonus

All week long the record in this game is up for grabs. The three best accounts get Epic Bonus: each account's best game played while signed in counts.

Play