Rankings: Resets (DW)

Rankings: Resets (DW)

#CharacterLVLResetsGear ScoreGuild
1 Grand MasterDarkWizardGrand Master · Swamp of Calmness 400 50 2,051 AsgardAsgard
2 Grand MasterTrokpoGrand Master · Kanturu 400 50 1,420 MLEMMLEM
3 Grand MasterDIfferenceGrand Master · Swamp of Calmness 400 50 1,881 AsgardAsgard
4 Grand MasterdarkGODGrand Master · Noria 400 50 1,549 ARCADEARCADE
5 Grand MasterBesirGrand Master · Karutan I 400 49 2,194 AsgardAsgard
6 Grand MasterArminGrand Master · Swamp of Calmness 400 48 2,164 AsgardAsgard
7 Soul MastervitaljaukkSoul Master · Hidden 312 45 2,384 -
8 Soul MasterhajambaSoul Master · Lorencia 1 42 0 AsgardAsgard
9 Soul MastercresciniSoul Master · Icarus 299 33 1,257 ARCADEARCADE
10 Grand MasterDaZeDGrand Master · Noria 54 30 1,066 STTDSTTD
11 Soul MasterGandalffSoul Master · Tarkan 310 26 1,072 TheShireTheShire
12 Soul MasterArkaSoul Master · Hidden 400 24 1,032 RemoteRemote
13 Soul MasterTimeSoul Master · Kanturu 393 23 1,074 AsgardAsgard
14 Soul MasterEyeOfTimeSoul Master · Devias 154 23 1,106 AsgardAsgard
15 Soul MasterBattleFangSoul Master · Icarus 387 17 884 EmbericEmberic
16 Soul MasterDeepDancerSoul Master · Tarkan 341 17 799 NightfalNightfal
17 Soul MasterGalioSoul Master · Icarus 352 17 1,283 -
18 Soul MasterBerserkXDSoul Master · Lorencia 59 16 714 IroncladIronclad
19 Soul MasterGandalfSoul Master · Lorencia 82 16 1,026 ARCADEARCADE
20 Soul MasterPidorSoul Master · Atlans 400 14 1,045 -
21 Soul MastervertuhajSoul Master · Elbeland 391 14 1,372 AsgardAsgard
22 Soul MasterTomasz77Soul Master · Icarus 397 14 929 EmbericEmberic
23 Soul MasterVultureSoul Master · Tarkan 373 14 784 SilveraSilvera
24 Soul MasterGhOstFurySoul Master · Icarus 374 14 782 SilveraSilvera
25 Soul MasterSpiderAshSoul Master · Icarus 375 14 804 SilveraSilvera
26 Soul MasterMistMAStErSoul Master · Lorencia 373 14 932 SilveraSilvera
27 Soul MasterMaximSoul Master · Icarus 373 14 903 EmbericEmberic
28 Soul MasterNightRoseSoul Master · Icarus 375 14 815 SilveraSilvera
29 Soul MasterxXNikosXxSoul Master · Tarkan 371 14 737 SilveraSilvera
30 Soul MasterTomas16Soul Master · Tarkan 362 14 714 EmbericEmberic
31 Soul MasterWarWingSoul Master · Tarkan 361 14 734 SilveraSilvera
32 Soul MasterProphet00Soul Master · Tarkan 357 14 750 NightfalNightfal
33 Soul MasterMaelstRoMSoul Master · Tarkan 333 14 776 EmbericEmberic
34 Soul MasterProwlerSoul Master · Kanturu 385 13 921 SilveraSilvera
35 Soul MasterStarFallSoul Master · Tarkan 388 13 647 IroncladIronclad
36 Soul MasterNikola22Soul Master · Kanturu 366 13 737 IroncladIronclad
37 Soul MasterFumaPacoSoul Master · Tarkan 354 12 560 ARCADEARCADE
38 Soul MasterBeerDarkSoul Master · Tarkan 376 11 625 EclipseEclipse
39 Soul MasterMajinSoul Master · Tarkan 400 10 884 -
40 Soul MasterflyderokSoul Master · Epic Swamp 389 10 950 -
41 Soul MasterMooncakeSoul Master · Kanturu 328 10 1,926 RemoteRemote
42 Soul MasterNinomdSoul Master · Lost Tower IV 280 10 811 -
43 Soul MasterzullSoul Master · Icarus 374 9 832 caputcaput
44 Soul MasterdoroxSoul Master · Elbeland 320 9 1,004 REFFREFF
45 Soul MasterHACISoul Master · Atlans 349 8 631 -
46 Soul MasterDedoMochoSoul Master · Tarkan 226 7 906 -
47 Soul MasterSystemSoul Master · Elbeland 354 7 880 -
48 Soul MasterArktossSoul Master · Lost Tower 400 7 980 -
49 Soul MasterSuperMagSoul Master · Tarkan 400 7 724 SilveraSilvera
50 Soul MastereKisDeSoul Master · Atlans 353 6 807 -

Updated 4 min ago

Login

Registration

Game of the week

Blood Castle

150🥇 Epic Bonus 100🥈 Epic Bonus 50🥉 Epic Bonus

All week long the record in this game is up for grabs. The three best accounts get Epic Bonus: each account's best game played while signed in counts.

Play