REFF
Gildia

REFF

Guild master: iIXXXIi

Poziom1 Doświadczenie500,000 Wynik0 Członkowie6 Suma poziomów2,042 Suma resetów23 Suma Gear Score6,019
Skład
# Postać Ranga LVL Resety Gear Score Mapa
1 Online Bloody Summoner iIXXXIi Master 400 9 1,256 Lost Tower VII (33, 102)
2 Online Muse Elf zenzen Członek 400 5 783 Atlans (90, 143)
3 Online Dark Lord Chuky Członek 365 3 827 Lost Tower VII (35, 100)
4 Online Soul Master esem Członek 337 2 1,053 Atlans (230, 50)
5 Online Soul Master slavA Członek 329 3 1,090 Atlans (166, 141)
6 Online Dark Lord Yakudza Członek 211 1 1,010 Atlans (233, 166)

Zaloguj

Rejestracja