REFF
Guild

REFF

Guild master: iIXXXIi

Nivel1 Experiencia500,000 Puntuación0 Miembros6 Nivel total2,042 Resets totales23 Gear Score total6,019
Miembros
# Personaje Rango Nivel Resets Gear Score Mapa
1 Online Bloody Summoner iIXXXIi Master 400 9 1,256 Lost Tower VII (33, 102)
2 Online Muse Elf zenzen Miembro 400 5 783 Atlans (90, 143)
3 Online Dark Lord Chuky Miembro 365 3 827 Lost Tower VII (35, 100)
4 Online Soul Master esem Miembro 337 2 1,053 Atlans (230, 50)
5 Online Soul Master slavA Miembro 329 3 1,090 Atlans (166, 141)
6 Online Dark Lord Yakudza Miembro 211 1 1,010 Atlans (233, 166)

Entrar

Registro